Canada markets closed

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist
109.41+1.96 (+1.82%)
At close: 04:00PM EDT
109.55 +0.14 (+0.13%)
After hours: 07:59PM EDT
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforSeptember 20, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
MU240920C000375002024-02-02 11:06AM EDT37.5049.9557.0560.300.00-110.00%
MU240920C000400002024-06-25 10:33AM EDT40.0099.6268.3069.150.00-10120.00%
MU240920C000425002023-12-27 4:35PM EDT42.5045.7046.1048.150.00--10.00%
MU240920C000450002024-07-10 10:35AM EDT45.0091.0564.4065.450.00-14127.44%
MU240920C000475002024-04-17 3:44PM EDT47.5070.5178.3079.050.00-15380.76%
MU240920C000500002024-07-10 2:37PM EDT50.0087.0559.6060.500.00-15118.65%
MU240920C000550002024-03-15 1:19PM EDT55.0041.5068.4569.500.00-14302.22%
MU240920C000600002024-07-24 3:20PM EDT60.0051.5249.4550.800.00-212496.34%
MU240920C000650002024-07-17 3:21PM EDT65.0055.3843.9045.650.00-1235174.56%
MU240920C000675002024-07-17 10:06AM EDT67.5055.2041.4543.200.00-513871.58%
MU240920C000700002024-07-22 10:48AM EDT70.0040.5339.9541.00-5.47-11.89%113982.42%
MU240920C000725002024-07-15 11:28AM EDT72.5038.0837.5038.55-23.16-37.82%323378.05%
MU240920C000750002024-07-05 11:43AM EDT75.0057.2735.1036.150.00-365974.56%
MU240920C000775002024-07-25 9:53AM EDT77.5031.7832.7033.700.00-16170.61%
MU240920C000800002024-07-18 2:36PM EDT80.0037.3528.9531.900.00-11,56661.38%
MU240920C000825002024-07-26 3:54PM EDT82.5027.8028.1528.80-20.00-41.84%219864.26%
MU240920C000850002024-07-26 1:27PM EDT85.0027.0524.9027.40+1.15+4.44%23,55361.30%
MU240920C000875002024-07-25 9:30AM EDT87.5023.5522.6524.00+2.34+11.03%128652.52%
MU240920C000900002024-07-25 1:14PM EDT90.0022.4320.5021.950.00-93,50952.00%
MU240920C000925002024-07-25 2:55PM EDT92.5018.2519.3519.800.00-438654.76%
MU240920C000950002024-07-25 12:34PM EDT95.0018.0017.3517.750.00-33,22053.17%
MU240920C000975002024-07-26 2:07PM EDT97.5015.7415.4515.80+0.84+5.64%7380651.82%
MU240920C001000002024-07-26 2:35PM EDT100.0013.9013.6513.90+1.70+13.93%543,31250.40%
MU240920C001050002024-07-26 3:37PM EDT105.0010.2510.5010.60+0.87+9.28%1761,33349.07%
MU240920C001100002024-07-26 3:47PM EDT110.007.827.807.90+0.92+13.33%4433,95947.85%
MU240920C001150002024-07-26 3:31PM EDT115.005.595.655.75+0.64+12.93%7033,38347.10%
MU240920C001200002024-07-26 3:56PM EDT120.003.873.954.05+0.47+13.82%9614,49446.35%
MU240920C001250002024-07-26 3:59PM EDT125.002.762.552.85+0.42+17.95%1,1978,67746.29%
MU240920C001300002024-07-26 3:58PM EDT130.001.821.741.90+0.22+13.75%5206,86745.68%
MU240920C001350002024-07-26 3:41PM EDT135.001.261.251.50+0.19+17.76%2956,85247.90%
MU240920C001400002024-07-26 3:47PM EDT140.000.880.850.89+0.13+17.33%3547,24646.22%
MU240920C001450002024-07-26 2:48PM EDT145.000.580.590.62+0.02+3.57%4214,51946.78%
MU240920C001500002024-07-26 3:33PM EDT150.000.420.410.44+0.05+13.51%4919,54447.51%
MU240920C001550002024-07-26 3:54PM EDT155.000.300.290.32+0.01+3.45%1612,36148.39%
MU240920C001600002024-07-26 2:08PM EDT160.000.240.210.24+0.03+14.29%374,03949.46%
MU240920C001650002024-07-26 10:46AM EDT165.000.160.160.18-0.01-5.88%281,73750.00%
MU240920C001700002024-07-26 3:13PM EDT170.000.140.120.140.00-703,91650.98%
MU240920C001750002024-07-26 1:14PM EDT175.000.110.090.110.00-371,06051.95%
MU240920C001800002024-07-26 12:31PM EDT180.000.090.070.09+0.01+12.50%83,10253.13%
MU240920C001850002024-07-24 3:29PM EDT185.000.120.030.240.00-181,47559.38%
MU240920C001900002024-07-26 10:37AM EDT190.000.070.030.110.00-1179657.03%
MU240920C001950002024-07-26 2:07PM EDT195.000.090.010.09+0.04+80.00%1,00059157.03%
MU240920C002000002024-07-26 2:47PM EDT200.000.060.030.08+0.01+20.00%15,76759.77%
MU240920C002100002024-07-25 11:18AM EDT210.000.050.020.150.00-52,29867.19%
MU240920C002200002024-07-25 1:14PM EDT220.000.040.010.160.00-126571.29%
MU240920C002300002024-07-22 11:02AM EDT230.000.010.000.100.00-272370.90%
MU240920C002400002024-07-24 3:59PM EDT240.000.030.000.190.00-120279.69%
MU240920C002500002024-07-25 10:51AM EDT250.000.020.000.110.00-26,21878.52%
PutsforSeptember 20, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
MU240920P000375002024-03-21 9:44AM EDT37.500.020.000.280.00-519123.24%
MU240920P000400002024-07-17 1:48PM EDT40.000.010.000.180.00-185109.77%
MU240920P000425002024-06-06 9:30AM EDT42.500.030.000.260.00-279108.59%
MU240920P000450002024-02-26 10:30AM EDT45.000.250.030.120.00-38595.31%
MU240920P000475002024-07-24 3:57PM EDT47.500.040.000.180.00-126691.99%
MU240920P000500002024-07-24 10:31AM EDT50.000.010.000.180.00-619286.72%
MU240920P000550002024-07-18 12:18PM EDT55.000.030.010.150.00-6096275.78%
MU240920P000600002024-07-25 12:29PM EDT60.000.050.020.200.00-11,28069.92%
MU240920P000650002024-07-26 3:44PM EDT65.000.100.090.11+0.06+150.00%23,72060.74%
MU240920P000675002024-07-26 10:26AM EDT67.500.130.120.14-0.01-7.14%21,14558.89%
MU240920P000700002024-07-26 12:04PM EDT70.000.160.150.18+0.06+60.00%265157.03%
MU240920P000725002024-07-25 10:02AM EDT72.500.210.200.22-0.04-16.00%167855.18%
MU240920P000750002024-07-26 11:37AM EDT75.000.280.260.28-0.01-3.45%301,26853.56%
MU240920P000775002024-07-25 2:19PM EDT77.500.340.330.360.00-11,20851.95%
MU240920P000800002024-07-26 2:13PM EDT80.000.440.430.46+0.04+10.00%121,29150.49%
MU240920P000825002024-07-25 12:24PM EDT82.500.540.570.600.00-32,71749.61%
MU240920P000850002024-07-26 11:11AM EDT85.000.770.740.78-0.08-9.41%21,33448.49%
MU240920P000875002024-07-26 3:13PM EDT87.501.050.971.01-0.01-0.94%382947.41%
MU240920P000900002024-07-26 3:48PM EDT90.001.311.271.31-0.05-3.68%752,18546.53%
MU240920P000925002024-07-26 2:52PM EDT92.501.781.641.69-0.11-5.82%251,70245.78%
MU240920P000950002024-07-26 3:58PM EDT95.002.182.102.16-0.22-9.17%991,57545.09%
MU240920P000975002024-07-26 3:25PM EDT97.502.762.472.73-0.50-15.34%1297,08044.43%
MU240920P001000002024-07-26 3:58PM EDT100.003.452.953.45-0.59-14.60%1333,34244.08%
MU240920P001050002024-07-26 3:56PM EDT105.005.225.055.20-0.71-11.97%3574,80742.98%
MU240920P001100002024-07-26 3:35PM EDT110.007.457.357.50-1.02-12.04%5996,16842.05%
MU240920P001150002024-07-26 3:49PM EDT115.0010.3010.2010.35-0.87-7.79%1267,62141.20%
MU240920P001200002024-07-26 3:54PM EDT120.0013.8512.5513.70-0.98-6.61%3584,61840.25%
MU240920P001250002024-07-26 1:48PM EDT125.0017.2717.0017.55-0.93-5.11%1014,96439.61%
MU240920P001300002024-07-26 3:37PM EDT130.0021.5721.2021.75-0.97-4.30%423,35038.83%
MU240920P001350002024-07-26 3:55PM EDT135.0026.0725.9026.20-0.64-2.40%582,85337.53%
MU240920P001400002024-07-26 3:34PM EDT140.0031.2530.2531.50-0.93-2.89%1001,72746.51%
MU240920P001450002024-07-26 2:39PM EDT145.0035.5735.2037.00-1.59-4.28%841,24657.32%
MU240920P001500002024-07-26 12:59PM EDT150.0039.7739.8041.00-2.28-5.42%1325746.92%
MU240920P001550002024-07-25 3:07PM EDT155.0046.3045.1046.300.00-51156.54%
MU240920P001600002024-07-26 11:18AM EDT160.0051.6650.0551.00-0.33-0.63%1454.30%
MU240920P001650002024-07-19 9:50AM EDT165.0048.2755.0055.850.00-2053.42%
MU240920P001700002024-07-18 11:43AM EDT170.0054.4760.1060.850.00-1056.54%
MU240920P001750002024-07-19 2:41PM EDT175.0060.5865.1565.850.00-100059.57%
MU240920P001800002024-07-15 9:55AM EDT180.0045.5870.1070.900.00-2064.16%
MU240920P001850002024-07-16 9:58AM EDT185.0055.7275.2076.850.00-2070.75%
MU240920P001900002024-05-20 2:08PM EDT190.0061.2040.7041.800.00--00.00%
MU240920P001950002024-06-18 10:03AM EDT195.0044.4575.1076.700.00--00.00%
MU240920P002000002024-07-17 2:41PM EDT200.0080.2090.1090.900.00-1074.85%
MU240920P002300002024-06-27 12:11PM EDT230.0097.82119.90121.200.00-30098.24%