CallsforFebruary 3, 2023
Contract Name | Last Trade Date | Expire Date | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|
TSLA230203C00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-02-03 | 33.57 | 33.30 | 33.70 | +16.72 | +99.23% | 2,759 | 9,396 | 96.97% |
TSLA230210C00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-02-10 | 34.64 | 34.15 | 34.75 | +16.94 | +95.71% | 886 | 2,040 | 87.30% |
TSLA230217C00145000 | 2023-01-27 3:58PM EST | 2023-02-17 | 35.63 | 35.30 | 35.75 | +16.53 | +86.54% | 1,527 | 12,164 | 84.13% |
TSLA230224C00145000 | 2023-01-27 3:50PM EST | 2023-02-24 | 37.50 | 36.10 | 36.55 | +17.55 | +87.97% | 517 | 1,790 | 80.09% |
TSLA230303C00145000 | 2023-01-27 3:55PM EST | 2023-03-03 | 38.05 | 37.30 | 38.10 | +16.55 | +76.98% | 119 | 732 | 81.76% |
TSLA230317C00145000 | 2023-01-27 3:54PM EST | 2023-03-17 | 39.40 | 39.10 | 39.50 | +16.25 | +70.19% | 738 | 3,317 | 78.27% |
TSLA230421C00145000 | 2023-01-27 3:58PM EST | 2023-04-21 | 43.34 | 43.05 | 43.75 | +15.65 | +56.52% | 265 | 2,215 | 76.27% |
TSLA230519C00145000 | 2023-01-27 3:53PM EST | 2023-05-19 | 45.68 | 45.35 | 46.00 | +15.73 | +52.52% | 169 | 2,723 | 73.56% |
TSLA230616C00145000 | 2023-01-27 3:29PM EST | 2023-06-16 | 48.80 | 47.20 | 47.85 | +17.30 | +54.92% | 75 | 3,413 | 71.15% |
TSLA230721C00145000 | 2023-01-27 3:39PM EST | 2023-07-21 | 51.10 | 49.90 | 50.50 | +16.65 | +48.33% | 198 | 1,209 | 70.47% |
TSLA230915C00145000 | 2023-01-27 3:14PM EST | 2023-09-15 | 53.97 | 53.00 | 53.95 | +15.97 | +42.03% | 68 | 375 | 68.52% |
TSLA231215C00145000 | 2023-01-27 3:51PM EST | 2023-12-15 | 59.48 | 58.00 | 59.15 | +18.25 | +44.26% | 145 | 655 | 67.43% |
TSLA240119C00145000 | 2023-01-27 3:49PM EST | 2024-01-19 | 61.25 | 59.50 | 61.00 | +16.22 | +36.02% | 173 | 616 | 66.97% |
TSLA240315C00145000 | 2023-01-27 2:51PM EST | 2024-03-15 | 65.00 | 62.55 | 64.00 | +19.00 | +41.30% | 284 | 77 | 67.18% |
TSLA240621C00145000 | 2023-01-27 2:18PM EST | 2024-06-21 | 67.10 | 66.45 | 68.45 | +16.44 | +32.45% | 24 | 135 | 66.53% |
TSLA240920C00145000 | 2023-01-27 2:17PM EST | 2024-09-20 | 70.52 | 69.55 | 72.00 | +15.73 | +28.71% | 1,308 | 620 | 65.83% |
TSLA250117C00145000 | 2023-01-27 3:58PM EST | 2025-01-17 | 74.96 | 73.75 | 76.35 | +15.86 | +26.84% | 427 | 1,056 | 65.52% |
TSLA250620C00145000 | 2023-01-27 3:35PM EST | 2025-06-20 | 81.35 | 78.45 | 81.95 | +17.35 | +27.11% | 83 | 314 | 65.45% |
PutsforFebruary 3, 2023
Contract Name | Last Trade Date | Expire Date | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|
TSLA230203P00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-02-03 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | -0.77 | -58.33% | 13,333 | 7,043 | 95.70% |
TSLA230210P00145000 | 2023-01-27 3:57PM EST | 2023-02-10 | 1.41 | 1.39 | 1.45 | -1.05 | -42.68% | 2,871 | 1,351 | 85.16% |
TSLA230217P00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-02-17 | 2.25 | 2.22 | 2.29 | -1.23 | -35.34% | 5,025 | 18,215 | 79.99% |
TSLA230224P00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-02-24 | 2.92 | 2.87 | 3.00 | -1.32 | -31.13% | 3,429 | 1,094 | 75.76% |
TSLA230303P00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-03-03 | 4.15 | 4.05 | 4.30 | -1.70 | -29.06% | 339 | 816 | 77.28% |
TSLA230317P00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-03-17 | 5.47 | 5.40 | 5.60 | -1.62 | -22.85% | 3,576 | 5,262 | 73.19% |
TSLA230421P00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-04-21 | 8.89 | 8.75 | 8.95 | -1.99 | -18.29% | 1,222 | 2,187 | 69.81% |
TSLA230519P00145000 | 2023-01-27 3:59PM EST | 2023-05-19 | 10.60 | 10.50 | 10.70 | -2.26 | -17.57% | 1,280 | 2,272 | 66.39% |
TSLA230616P00145000 | 2023-01-27 3:54PM EST | 2023-06-16 | 11.85 | 11.80 | 12.00 | -2.40 | -16.84% | 1,659 | 2,094 | 63.24% |
TSLA230721P00145000 | 2023-01-27 3:54PM EST | 2023-07-21 | 13.80 | 13.70 | 13.95 | -2.65 | -16.11% | 328 | 2,032 | 61.59% |
TSLA230915P00145000 | 2023-01-27 3:44PM EST | 2023-09-15 | 15.75 | 15.95 | 16.40 | -3.35 | -17.54% | 1,486 | 299 | 58.86% |
TSLA231215P00145000 | 2023-01-27 3:32PM EST | 2023-12-15 | 19.28 | 19.30 | 19.90 | -3.32 | -14.69% | 527 | 339 | 56.24% |
TSLA240119P00145000 | 2023-01-27 3:53PM EST | 2024-01-19 | 20.60 | 20.45 | 21.00 | -2.70 | -11.59% | 173 | 527 | 55.40% |
TSLA240315P00145000 | 2023-01-27 2:01PM EST | 2024-03-15 | 22.30 | 22.25 | 22.90 | -3.05 | -12.03% | 21 | 82 | 54.52% |
TSLA240621P00145000 | 2023-01-27 2:43PM EST | 2024-06-21 | 24.85 | 25.00 | 25.70 | -3.90 | -13.57% | 49 | 193 | 53.08% |
TSLA240920P00145000 | 2023-01-26 11:29AM EST | 2024-09-20 | 28.70 | 26.70 | 27.85 | -2.50 | -8.01% | 1 | 86 | 51.50% |
TSLA250117P00145000 | 2023-01-27 3:53PM EST | 2025-01-17 | 30.00 | 29.40 | 30.50 | -3.10 | -9.37% | 13 | 307 | 50.35% |
TSLA250620P00145000 | 2023-01-27 3:14PM EST | 2025-06-20 | 33.00 | 32.15 | 34.10 | -2.75 | -7.69% | 15 | 217 | 50.37% |