Canada markets closed

Block, Inc. (SQ)

NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist
60.18-1.40 (-2.27%)
At close: 04:01PM EDT
60.11 -0.07 (-0.12%)
After hours: 07:59PM EDT
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforAugust 2, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
SQ240802C000450002024-07-24 10:54AM EDT45.0019.1015.0015.700.00-918124.61%
SQ240802C000500002024-07-26 2:42PM EDT50.0010.749.9510.85-1.99-15.63%721991.41%
SQ240802C000510002024-07-26 2:49PM EDT51.009.688.709.95-2.72-21.94%12276.17%
SQ240802C000520002024-07-26 3:11PM EDT52.009.028.759.40-2.54-21.97%213116.50%
SQ240802C000530002024-07-26 3:11PM EDT53.008.127.558.65-3.88-32.33%202107.62%
SQ240802C000540002024-07-26 9:42AM EDT54.007.856.907.85-3.23-29.15%307109.18%
SQ240802C000550002024-07-26 3:52PM EDT55.006.706.206.85-1.55-18.79%80504104.20%
SQ240802C000560002024-07-26 3:58PM EDT56.006.105.856.40-1.93-24.03%3510114.26%
SQ240802C000570002024-07-26 3:19PM EDT57.005.485.005.75-1.28-18.93%616110.16%
SQ240802C000580002024-07-26 3:20PM EDT58.004.954.455.30-0.95-16.10%11446112.94%
SQ240802C000590002024-07-26 3:32PM EDT59.004.404.254.40-1.05-19.27%1305112.65%
SQ240802C000600002024-07-26 3:59PM EDT60.003.803.753.90-1.15-23.23%1,696240112.60%
SQ240802C000610002024-07-26 3:58PM EDT61.003.353.303.40-1.05-23.86%492108112.01%
SQ240802C000620002024-07-26 3:58PM EDT62.002.902.892.98-0.70-19.44%2,3771,317111.96%
SQ240802C000630002024-07-26 3:58PM EDT63.002.512.502.67-0.54-17.70%837276112.70%
SQ240802C000640002024-07-26 3:55PM EDT64.002.202.082.28-0.48-17.91%335411110.55%
SQ240802C000650002024-07-26 3:59PM EDT65.001.871.761.90-0.45-19.40%664895108.84%
SQ240802C000660002024-07-26 3:51PM EDT66.001.631.501.67-0.47-22.38%105697109.47%
SQ240802C000670002024-07-26 3:39PM EDT67.001.351.241.42-0.51-27.42%243388108.59%
SQ240802C000680002024-07-26 3:53PM EDT68.001.151.021.19-0.28-19.58%5081,467107.62%
SQ240802C000690002024-07-26 3:55PM EDT69.000.930.841.04-0.45-32.61%311694107.96%
SQ240802C000700002024-07-26 3:58PM EDT70.000.750.700.83-0.31-29.25%8331,811106.74%
SQ240802C000710002024-07-26 3:44PM EDT71.000.660.620.74-0.21-24.14%1496,052108.89%
SQ240802C000720002024-07-26 3:58PM EDT72.000.510.410.57-0.23-31.08%4951,092104.40%
SQ240802C000730002024-07-26 3:49PM EDT73.000.410.330.51-0.28-40.58%188497105.47%
SQ240802C000740002024-07-26 3:35PM EDT74.000.340.330.36-0.17-33.33%149642105.47%
SQ240802C000750002024-07-26 3:50PM EDT75.000.280.250.29-0.15-34.88%2981,276104.49%
SQ240802C000760002024-07-26 3:14PM EDT76.000.230.210.25-0.12-34.29%278238105.47%
SQ240802C000770002024-07-26 3:35PM EDT77.000.180.170.25-0.13-41.94%132377108.01%
SQ240802C000780002024-07-26 3:48PM EDT78.000.150.130.19-0.10-40.00%45435106.64%
SQ240802C000790002024-07-25 11:47AM EDT79.000.160.110.13-0.04-20.00%3064105.08%
SQ240802C000800002024-07-26 3:57PM EDT80.000.100.050.10-0.08-44.44%206930101.17%
SQ240802C000810002024-07-26 1:00PM EDT81.000.110.050.09-0.05-31.25%1037103.52%
SQ240802C000820002024-07-26 1:33PM EDT82.000.080.050.08-0.10-55.56%241105.86%
SQ240802C000830002024-07-25 12:50PM EDT83.000.120.030.13+0.02+20.00%435112.89%
SQ240802C000840002024-07-26 3:02PM EDT84.000.040.030.08-0.04-50.00%5252110.16%
SQ240802C000850002024-07-26 3:04PM EDT85.000.050.020.05-0.05-50.00%80575107.03%
SQ240802C000900002024-07-26 2:42PM EDT90.000.030.020.03-0.01-25.00%141574117.19%
SQ240802C000950002024-07-26 3:02PM EDT95.000.020.000.020.00-106889118.75%
PutsforAugust 2, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
SQ240802P000450002024-07-26 3:49PM EDT45.000.090.050.10+0.03+50.00%25957107.81%
SQ240802P000500002024-07-26 3:57PM EDT50.000.440.410.44+0.20+83.33%244224108.11%
SQ240802P000510002024-07-26 3:35PM EDT51.000.580.550.59+0.34+141.67%110172108.59%
SQ240802P000520002024-07-26 3:39PM EDT52.000.770.720.76+0.36+87.80%15655108.69%
SQ240802P000530002024-07-26 3:41PM EDT53.000.970.930.97+0.42+76.36%17294108.98%
SQ240802P000540002024-07-26 3:57PM EDT54.001.201.111.29+0.45+60.00%402289109.38%
SQ240802P000550002024-07-26 3:52PM EDT55.001.501.411.53+0.47+45.63%594225108.94%
SQ240802P000560002024-07-26 3:58PM EDT56.001.851.751.91+0.70+60.87%365201110.25%
SQ240802P000570002024-07-26 3:44PM EDT57.002.192.092.30+0.72+48.98%68470110.16%
SQ240802P000580002024-07-26 3:41PM EDT58.002.602.522.70+0.61+30.65%109282110.25%
SQ240802P000590002024-07-26 3:25PM EDT59.003.053.003.15+0.84+38.01%345153110.50%
SQ240802P000600002024-07-26 3:59PM EDT60.003.653.553.65+0.90+32.73%8,259896111.23%
SQ240802P000610002024-07-26 3:56PM EDT61.004.154.054.20+1.10+36.07%688307110.64%
SQ240802P000620002024-07-26 3:51PM EDT62.004.694.654.75+0.84+21.82%2,454347110.30%
SQ240802P000630002024-07-26 2:15PM EDT63.005.255.205.85+1.15+28.05%159381116.41%
SQ240802P000640002024-07-26 3:49PM EDT64.006.025.556.50+1.37+29.46%47609111.33%
SQ240802P000650002024-07-26 3:58PM EDT65.006.556.556.75+1.13+20.85%81541108.84%
SQ240802P000660002024-07-26 2:53PM EDT66.007.337.257.95+1.20+19.58%44349116.11%
SQ240802P000670002024-07-26 1:32PM EDT67.007.607.808.70+1.30+20.63%85386112.21%
SQ240802P000680002024-07-26 3:12PM EDT68.008.958.459.00+1.86+26.23%723699.46%
SQ240802P000690002024-07-26 11:48AM EDT69.009.809.359.80+1.48+17.79%1320299.80%
SQ240802P000700002024-07-26 3:36PM EDT70.0010.6610.2011.25+2.41+29.21%14363113.18%
SQ240802P000710002024-07-25 12:38PM EDT71.008.6011.1011.900.00-560108.89%
SQ240802P000720002024-07-26 9:38AM EDT72.0011.5011.8512.85+5.50+91.67%1416106.74%
SQ240802P000730002024-07-26 12:48PM EDT73.0012.8913.0013.90+1.72+15.40%143118.07%
SQ240802P000740002024-07-25 10:56AM EDT74.0012.0413.4014.550.00-31788.67%
SQ240802P000750002024-07-25 3:59PM EDT75.0014.8614.6016.35+1.10+7.99%348130.57%
SQ240802P000760002024-07-26 11:09AM EDT76.0015.8415.3017.30+2.34+17.33%26125.00%
SQ240802P000770002024-07-24 12:46PM EDT77.0014.3516.2017.450.00-2764.06%
SQ240802P000780002024-07-25 12:19PM EDT78.0015.1017.5518.750.00-14123.54%
SQ240802P000800002024-07-26 3:38PM EDT80.0019.6919.4520.30+7.05+55.78%11396.48%
SQ240802P000810002024-07-24 9:42AM EDT81.0015.8520.3521.300.00-2275.00%
SQ240802P000850002024-07-17 11:01AM EDT85.0014.1524.4025.500.00--1129.30%