Canada markets closed

Sweetgreen, Inc. (SG)

NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist
22.10+0.76 (+3.56%)
At close: 04:00PM EDT
22.06 -0.04 (-0.18%)
After hours: 07:30PM EDT
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforMay 17, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
SG240517C000130002024-04-19 10:41AM EDT13.008.188.8011.300.00-11308.98%
SG240517C000140002024-04-15 2:14PM EDT14.009.007.8010.200.00-1174271.29%
SG240517C000150002024-04-17 11:28AM EDT15.006.166.909.300.00-200450252.34%
SG240517C000160002024-04-17 1:22PM EDT16.004.826.108.100.00--210223.63%
SG240517C000170002024-04-19 12:35PM EDT17.004.005.306.100.00-1101158.20%
SG240517C000180002024-05-01 3:47PM EDT18.003.164.504.800.00-20399130.08%
SG240517C000190002024-05-03 9:30AM EDT19.003.603.704.00+0.55+18.03%3217124.22%
SG240517C000200002024-05-03 9:39AM EDT20.003.303.003.30+1.93+140.88%1968121.48%
SG240517C000210002024-05-03 9:30AM EDT21.002.352.502.65+0.60+34.29%3784122.07%
SG240517C000220002024-05-03 1:05PM EDT22.002.152.002.15+0.60+38.71%36329122.27%
SG240517C000230002024-05-03 1:24PM EDT23.001.651.551.75+0.35+26.92%12193122.17%
SG240517C000240002024-05-03 3:47PM EDT24.001.261.251.40+0.26+26.00%5582123.83%
SG240517C000250002024-05-03 3:57PM EDT25.001.000.951.15+0.25+33.33%322,495124.71%
SG240517C000260002024-05-03 10:31AM EDT26.001.400.750.90+0.80+133.33%62,206125.39%
SG240517C000270002024-05-03 12:30PM EDT27.000.650.600.75+0.20+44.44%42,163128.32%
SG240517C000280002024-05-01 11:32AM EDT28.000.340.450.600.00-12177128.52%
SG240517C000290002024-05-02 9:49AM EDT29.000.160.350.500.00-40439130.66%
SG240517C000300002024-05-03 3:16PM EDT30.000.250.250.40+0.05+25.00%11687130.47%
SG240517C000310002024-04-30 3:31PM EDT31.000.240.050.400.00-5151127.34%
SG240517C000320002024-05-03 9:30AM EDT32.000.200.100.40-0.15-42.86%349139.26%
SG240517C000330002024-04-09 1:42PM EDT33.000.500.000.850.00--10168.95%
SG240517C000350002024-04-30 3:38PM EDT35.000.050.001.350.00-641211.33%
PutsforMay 17, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
SG240517P000110002024-03-22 12:58PM EDT11.000.050.000.600.00-1111268.75%
SG240517P000150002024-05-02 11:12AM EDT15.000.150.000.35+0.15--3144.92%
SG240517P000160002024-05-03 9:49AM EDT16.000.170.150.40-0.03-15.00%72,509141.60%
SG240517P000170002024-05-03 9:30AM EDT17.000.400.150.35+0.05+14.29%356117.58%
SG240517P000180002024-05-03 10:32AM EDT18.000.500.400.50-0.11-18.03%3231120.31%
SG240517P000190002024-05-03 10:09AM EDT19.000.620.650.80-1.03-62.42%8232122.27%
SG240517P000200002024-05-03 3:18PM EDT20.001.030.951.10-0.27-20.77%291,134119.73%
SG240517P000210002024-05-03 12:38PM EDT21.001.351.351.50-0.40-22.86%1349118.95%
SG240517P000220002024-05-03 11:29AM EDT22.001.701.852.00-0.75-30.61%2679119.14%
SG240517P000230002024-05-03 2:57PM EDT23.002.542.402.60-1.05-29.25%17150119.14%
SG240517P000240002024-05-02 10:52AM EDT24.004.003.103.300.00-505729122.27%
SG240517P000250002024-05-01 3:27PM EDT25.004.853.804.100.00-1107124.71%
SG240517P000260002024-05-01 11:30AM EDT26.005.504.505.000.00-150127.15%
SG240517P000270002024-04-30 11:05AM EDT27.004.305.005.800.00-12114.26%
SG240517P000280002024-04-17 3:21PM EDT28.007.306.206.600.00-19126.37%
SG240517P000300002024-04-16 2:17PM EDT30.008.758.108.500.00-2424138.48%