Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26, 2023 | 147.92 | 148.70 | 147.11 | 147.40 | 147.40 | 4,520,643 |
Jan 25, 2023 | 147.38 | 147.98 | 146.50 | 147.79 | 147.79 | 5,744,300 |
Jan 24, 2023 | 148.08 | 148.87 | 146.44 | 147.69 | 147.69 | 5,171,400 |
Jan 23, 2023 | 149.86 | 150.43 | 148.05 | 148.55 | 148.55 | 7,616,400 |
Jan 20, 2023 | 149.43 | 149.71 | 147.15 | 149.59 | 149.59 | 7,058,700 |
Jan 19, 2023 | 148.95 | 150.54 | 147.33 | 148.71 | 148.71 | 7,169,900 |
Jan 18, 2023 | 152.12 | 152.42 | 149.07 | 149.20 | 149.20 | 6,190,800 |
Jan 17, 2023 | 153.80 | 155.10 | 152.58 | 152.83 | 152.83 | 8,507,000 |
Jan 13, 2023 | 152.09 | 153.81 | 151.34 | 153.60 | 153.60 | 6,019,300 |
Jan 12, 2023 | 155.00 | 155.26 | 151.72 | 152.22 | 152.22 | 7,665,100 |
Jan 12, 2023 | 1.48 Dividend | |||||
Jan 11, 2023 | 159.22 | 159.34 | 155.06 | 157.17 | 155.69 | 7,492,000 |
Jan 10, 2023 | 162.23 | 162.42 | 158.30 | 159.64 | 158.14 | 5,936,200 |
Jan 09, 2023 | 165.90 | 166.28 | 160.88 | 161.66 | 160.14 | 7,833,000 |
Jan 06, 2023 | 164.84 | 168.11 | 164.12 | 166.55 | 164.98 | 5,098,600 |
Jan 05, 2023 | 163.09 | 164.49 | 162.34 | 163.49 | 161.95 | 3,516,000 |
Jan 04, 2023 | 162.40 | 164.28 | 161.51 | 163.69 | 162.15 | 4,440,400 |
Jan 03, 2023 | 162.04 | 163.02 | 160.81 | 162.38 | 160.85 | 4,937,500 |
Dec 30, 2022 | 162.23 | 162.85 | 159.82 | 161.61 | 160.09 | 3,679,900 |
Dec 29, 2022 | 162.96 | 163.88 | 162.19 | 162.56 | 161.03 | 3,112,500 |
Dec 28, 2022 | 163.70 | 164.69 | 162.11 | 162.23 | 160.70 | 2,944,500 |
Dec 27, 2022 | 163.49 | 163.81 | 161.78 | 162.99 | 161.46 | 2,669,200 |
Dec 23, 2022 | 163.39 | 163.82 | 162.33 | 163.10 | 161.56 | 2,685,100 |
Dec 22, 2022 | 161.87 | 163.39 | 161.53 | 163.27 | 161.73 | 3,606,000 |
Dec 21, 2022 | 161.45 | 162.73 | 160.36 | 162.21 | 160.68 | 3,707,200 |
Dec 20, 2022 | 161.61 | 161.85 | 160.07 | 160.58 | 159.07 | 4,221,000 |
Dec 19, 2022 | 160.78 | 162.23 | 160.06 | 161.49 | 159.97 | 4,033,400 |
Dec 16, 2022 | 162.05 | 163.32 | 160.48 | 160.48 | 158.97 | 18,905,500 |
Dec 15, 2022 | 163.89 | 164.61 | 161.95 | 163.10 | 161.56 | 5,268,300 |
Dec 14, 2022 | 164.60 | 165.98 | 162.83 | 164.86 | 163.31 | 4,485,400 |
Dec 13, 2022 | 166.95 | 167.50 | 164.67 | 164.79 | 163.24 | 5,050,400 |
Dec 12, 2022 | 163.21 | 165.49 | 162.75 | 165.32 | 163.76 | 4,109,400 |
Dec 09, 2022 | 166.76 | 167.75 | 162.81 | 163.06 | 161.52 | 4,644,800 |
Dec 08, 2022 | 165.40 | 166.23 | 164.28 | 165.99 | 164.43 | 4,274,400 |
Dec 07, 2022 | 163.69 | 165.53 | 163.26 | 165.40 | 163.84 | 4,637,800 |
Dec 06, 2022 | 164.03 | 164.39 | 161.55 | 163.72 | 162.18 | 5,480,400 |
Dec 05, 2022 | 162.89 | 165.19 | 162.89 | 163.94 | 162.40 | 4,859,400 |
Dec 02, 2022 | 160.72 | 163.76 | 160.51 | 163.66 | 162.12 | 4,304,900 |
Dec 01, 2022 | 161.00 | 163.20 | 159.98 | 161.63 | 160.11 | 5,827,800 |
Nov 30, 2022 | 158.79 | 161.18 | 156.46 | 161.18 | 159.66 | 12,342,500 |
Nov 29, 2022 | 158.31 | 159.43 | 157.21 | 158.20 | 156.71 | 3,689,000 |
Nov 28, 2022 | 160.00 | 160.73 | 157.83 | 158.43 | 156.94 | 3,902,800 |
Nov 25, 2022 | 159.59 | 160.75 | 159.24 | 159.62 | 158.12 | 1,661,900 |
Nov 23, 2022 | 159.95 | 160.94 | 158.82 | 159.39 | 157.89 | 3,221,100 |
Nov 22, 2022 | 157.69 | 159.88 | 157.56 | 159.79 | 158.29 | 5,351,100 |
Nov 21, 2022 | 155.40 | 158.63 | 154.43 | 157.11 | 155.63 | 6,492,100 |
Nov 18, 2022 | 153.67 | 155.64 | 153.67 | 154.98 | 153.52 | 5,691,100 |
Nov 17, 2022 | 150.97 | 153.07 | 149.97 | 152.16 | 150.73 | 5,069,500 |
Nov 16, 2022 | 153.44 | 156.69 | 151.23 | 151.87 | 150.44 | 7,358,700 |
Nov 15, 2022 | 153.39 | 153.42 | 149.96 | 153.04 | 151.60 | 5,909,500 |
Nov 14, 2022 | 150.98 | 154.54 | 150.98 | 151.74 | 150.31 | 7,077,100 |
Nov 11, 2022 | 149.54 | 150.52 | 145.75 | 150.16 | 148.75 | 6,786,400 |
Nov 10, 2022 | 150.66 | 150.66 | 147.75 | 149.72 | 148.31 | 5,607,700 |
Nov 09, 2022 | 148.59 | 150.57 | 147.04 | 147.62 | 146.23 | 4,573,700 |
Nov 08, 2022 | 148.83 | 151.63 | 147.96 | 148.53 | 147.13 | 4,637,500 |
Nov 07, 2022 | 145.28 | 148.80 | 144.70 | 148.10 | 146.71 | 4,304,000 |
Nov 04, 2022 | 145.35 | 145.58 | 143.08 | 145.28 | 143.91 | 4,623,700 |
Nov 03, 2022 | 144.00 | 145.42 | 143.03 | 144.42 | 143.06 | 3,850,700 |
Nov 02, 2022 | 147.03 | 148.08 | 144.48 | 144.52 | 143.16 | 5,345,000 |
Nov 01, 2022 | 146.66 | 147.70 | 144.55 | 146.91 | 145.53 | 6,351,200 |
Oct 31, 2022 | 145.17 | 146.78 | 144.08 | 146.40 | 145.02 | 8,604,800 |
Oct 28, 2022 | 145.93 | 148.98 | 142.34 | 147.61 | 146.22 | 10,812,200 |
Oct 27, 2022 | 153.76 | 153.99 | 152.06 | 153.50 | 152.05 | 6,850,400 |
Oct 26, 2022 | 151.01 | 152.89 | 150.70 | 152.51 | 151.07 | 4,727,900 |
Oct 25, 2022 | 148.03 | 150.60 | 147.29 | 149.82 | 148.41 | 5,229,400 |
Oct 24, 2022 | 148.71 | 151.53 | 148.70 | 150.89 | 149.47 | 5,139,700 |
Oct 21, 2022 | 143.34 | 147.76 | 142.43 | 147.06 | 145.68 | 5,419,400 |
Oct 20, 2022 | 143.16 | 144.04 | 142.43 | 142.93 | 141.58 | 3,880,100 |
Oct 19, 2022 | 144.80 | 145.45 | 142.31 | 143.13 | 141.78 | 3,333,300 |
Oct 18, 2022 | 145.23 | 145.87 | 143.53 | 144.60 | 143.24 | 3,540,400 |
Oct 17, 2022 | 142.65 | 144.93 | 142.10 | 144.41 | 143.05 | 4,016,200 |
Oct 14, 2022 | 142.60 | 144.48 | 142.21 | 142.94 | 141.59 | 5,290,500 |
Oct 13, 2022 | 136.70 | 143.18 | 136.27 | 142.92 | 141.57 | 5,066,200 |
Oct 13, 2022 | 1.41 Dividend | |||||
Oct 12, 2022 | 141.64 | 143.06 | 139.93 | 139.98 | 137.27 | 4,528,000 |
Oct 11, 2022 | 138.02 | 143.68 | 138.02 | 141.51 | 138.77 | 5,675,100 |
Oct 10, 2022 | 139.03 | 139.59 | 136.87 | 138.31 | 135.63 | 3,830,800 |
Oct 07, 2022 | 139.01 | 140.05 | 137.55 | 138.76 | 136.07 | 4,648,800 |
Oct 06, 2022 | 142.79 | 142.99 | 139.90 | 140.29 | 137.57 | 5,124,800 |
Oct 05, 2022 | 141.47 | 144.47 | 141.11 | 143.33 | 140.55 | 4,777,900 |
Oct 04, 2022 | 139.21 | 142.72 | 137.76 | 141.99 | 139.24 | 6,612,300 |
Oct 03, 2022 | 135.88 | 138.80 | 135.31 | 138.32 | 135.64 | 7,437,500 |
Sept 30, 2022 | 142.20 | 142.32 | 134.09 | 134.21 | 131.61 | 15,359,000 |
Sept 29, 2022 | 144.85 | 145.25 | 141.83 | 142.72 | 139.95 | 5,509,400 |
Sept 28, 2022 | 144.22 | 145.32 | 142.62 | 144.60 | 141.80 | 5,226,700 |
Sept 27, 2022 | 142.59 | 145.54 | 141.29 | 141.72 | 138.97 | 5,598,000 |
Sept 26, 2022 | 142.08 | 142.80 | 140.11 | 141.21 | 138.47 | 5,697,800 |
Sept 23, 2022 | 142.07 | 143.42 | 140.95 | 143.06 | 140.29 | 5,751,600 |
Sept 22, 2022 | 140.21 | 144.46 | 140.00 | 143.01 | 140.24 | 6,161,000 |
Sept 21, 2022 | 142.15 | 143.63 | 140.29 | 140.31 | 137.59 | 5,076,100 |
Sept 20, 2022 | 141.82 | 142.49 | 140.37 | 141.77 | 139.02 | 4,532,900 |
Sept 19, 2022 | 143.64 | 143.86 | 141.43 | 142.66 | 139.89 | 5,042,500 |
Sept 16, 2022 | 143.40 | 144.85 | 141.36 | 144.06 | 141.27 | 13,887,500 |
Sept 15, 2022 | 139.99 | 143.90 | 139.39 | 142.51 | 139.75 | 6,416,900 |
Sept 14, 2022 | 139.17 | 140.44 | 138.27 | 139.55 | 136.84 | 4,673,600 |
Sept 13, 2022 | 140.55 | 141.93 | 137.49 | 138.53 | 135.84 | 6,195,900 |
Sept 12, 2022 | 141.01 | 142.87 | 140.32 | 142.24 | 139.48 | 4,938,400 |
Sept 09, 2022 | 140.40 | 142.17 | 140.10 | 141.42 | 138.68 | 4,427,000 |
Sept 08, 2022 | 139.64 | 140.57 | 138.65 | 140.52 | 137.79 | 3,988,300 |
Sept 07, 2022 | 137.55 | 139.04 | 135.34 | 138.71 | 136.02 | 4,141,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |