Canada markets closed

AT&T Inc. (T)

NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist
16.92+0.03 (+0.18%)
At close: 04:02PM EDT
16.97 +0.05 (+0.30%)
After hours: 07:31PM EDT
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforSeptember 20, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
T240920C000030002024-04-08 3:36PM EDT3.0013.8513.3515.850.00-1330258.20%
T240920C000080002024-01-23 4:59PM EDT8.009.358.209.900.00-3375.39%
T240920C000100002024-04-19 1:56PM EDT10.006.506.808.100.00-2282.52%
T240920C000110002024-04-29 10:23AM EDT11.006.345.706.750.00-3359.28%
T240920C000130002024-04-17 3:18PM EDT13.003.403.004.600.00-1156.25%
T240920C000140002024-05-01 10:51AM EDT14.003.101.814.95-0.32-9.36%111586.38%
T240920C000150002024-04-30 3:59PM EDT15.002.201.972.55-0.05-2.22%119834.82%
T240920C000160002024-05-01 2:23PM EDT16.001.581.461.75+0.10+6.76%152,44330.13%
T240920C000170002024-05-01 3:32PM EDT17.000.910.870.90-0.01-1.09%684,07222.19%
T240920C000180002024-05-01 3:29PM EDT18.000.500.460.50+0.02+4.17%4009,12821.63%
T240920C000190002024-05-01 3:49PM EDT19.000.230.230.25-0.01-4.17%2467,72921.19%
T240920C000200002024-05-01 3:12PM EDT20.000.120.110.130.00-8112,54821.68%
T240920C000210002024-05-01 2:52PM EDT21.000.070.050.080.00-1004,33423.05%
T240920C000220002024-05-01 3:19PM EDT22.000.030.030.06+0.01+50.00%5258625.20%
T240920C000230002024-04-29 3:56PM EDT23.000.020.010.04-0.01-33.33%5066026.37%
T240920C000240002024-05-01 2:26PM EDT24.000.020.010.04+0.01+100.00%3668829.30%
T240920C000250002024-04-10 10:25AM EDT25.000.020.000.100.00-6048537.79%
T240920C000260002024-05-01 1:07PM EDT26.000.010.010.03-0.05-83.33%4751733.20%
T240920C000270002024-05-01 1:07PM EDT27.000.010.000.010.00-3668030.47%
T240920C000280002024-04-10 9:54AM EDT28.000.010.000.610.00-1006458.50%
T240920C000290002024-02-29 11:08AM EDT29.000.020.000.780.00-288065.23%
T240920C000300002024-04-25 11:25AM EDT30.000.010.000.040.00-1320943.75%
PutsforSeptember 20, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
T240920P000100002024-04-10 1:49PM EDT10.000.040.000.560.00-86267.77%
T240920P000110002024-04-29 12:38PM EDT11.000.020.010.100.00-21,06444.53%
T240920P000120002024-05-01 12:22PM EDT12.000.050.010.05+0.01+25.00%2282,24632.03%
T240920P000130002024-04-30 12:59PM EDT13.000.060.060.090.00-31,28129.20%
T240920P000140002024-04-30 2:08PM EDT14.000.140.110.150.00-1041,15525.98%
T240920P000150002024-05-01 1:44PM EDT15.000.250.240.280.00-403,11923.78%
T240920P000160002024-05-01 10:27AM EDT16.000.510.470.50+0.02+4.08%56,39421.58%
T240920P000170002024-05-01 3:29PM EDT17.000.860.880.91-0.02-2.27%4016,48120.56%
T240920P000180002024-05-01 12:54PM EDT18.001.411.001.73+0.06+4.44%83,54025.44%
T240920P000190002024-05-01 9:56AM EDT19.002.422.152.46+0.30+14.15%41,23925.20%
T240920P000200002024-04-30 10:54AM EDT20.003.151.074.650.00-1745862.35%
T240920P000210002024-04-25 10:22AM EDT21.004.552.435.700.00-26340769.73%
T240920P000220002024-03-18 11:31AM EDT22.005.054.806.900.00-843252.88%
T240920P000230002024-04-10 12:00PM EDT23.006.354.356.200.00-10032.91%
T240920P000240002024-04-22 11:08AM EDT24.007.635.808.600.00-40082.57%
T240920P000250002024-04-23 1:22PM EDT25.008.506.259.100.00-4073.34%
T240920P000300002024-04-03 2:53PM EDT30.0012.6811.0514.050.00-10089.16%