Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
May 20, 2022 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6500 | 5,300 |
May 19, 2022 | 3.6500 | 3.6900 | 3.6500 | 3.6900 | 3.6900 | 9,900 |
May 18, 2022 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6200 | 3.6200 | 3.6200 | 4,800 |
May 17, 2022 | 3.6600 | 3.6600 | 3.6100 | 3.6300 | 3.6300 | 8,900 |
May 16, 2022 | 3.6300 | 3.7000 | 3.6300 | 3.6900 | 3.6900 | 1,200 |
May 13, 2022 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6300 | 3.6300 | 3.6300 | 9,200 |
May 12, 2022 | 3.6500 | 3.7100 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6500 | 17,800 |
May 11, 2022 | 3.7700 | 3.7700 | 3.6500 | 3.6700 | 3.6700 | 11,800 |
May 10, 2022 | 3.6500 | 3.7000 | 3.6300 | 3.6500 | 3.6500 | 6,600 |
May 09, 2022 | 3.5300 | 3.5900 | 3.4900 | 3.5800 | 3.5800 | 11,800 |
May 06, 2022 | 3.6100 | 3.6800 | 3.6100 | 3.6500 | 3.6500 | 1,000 |
May 05, 2022 | 3.8500 | 3.8800 | 3.6200 | 3.6500 | 3.6500 | 11,900 |
May 04, 2022 | 3.6800 | 3.7900 | 3.6800 | 3.7800 | 3.7800 | 2,900 |
May 03, 2022 | 3.5600 | 3.7200 | 3.5400 | 3.6500 | 3.6500 | 9,200 |
May 02, 2022 | 3.6000 | 3.6000 | 3.5400 | 3.5400 | 3.5400 | 2,700 |
Apr 29, 2022 | 3.5100 | 3.6700 | 3.5100 | 3.6400 | 3.6400 | 32,700 |
Apr 28, 2022 | 3.6100 | 3.6100 | 3.4900 | 3.5500 | 3.5500 | 23,300 |
Apr 27, 2022 | 3.7000 | 3.7000 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 3,400 |
Apr 26, 2022 | 3.7700 | 3.7700 | 3.7300 | 3.7300 | 3.7300 | 11,900 |
Apr 25, 2022 | 3.7600 | 3.8100 | 3.7500 | 3.7700 | 3.7700 | 5,000 |
Apr 22, 2022 | 3.8000 | 3.8600 | 3.7500 | 3.8600 | 3.8600 | 11,000 |
Apr 21, 2022 | 3.8500 | 3.8500 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | 700 |
Apr 20, 2022 | 3.8600 | 3.8600 | 3.7700 | 3.7900 | 3.7900 | 2,000 |
Apr 19, 2022 | 3.7200 | 3.8700 | 3.7100 | 3.8500 | 3.8500 | 11,800 |
Apr 18, 2022 | 3.6300 | 3.7000 | 3.6200 | 3.7000 | 3.7000 | 16,900 |
Apr 14, 2022 | 3.6000 | 3.6900 | 3.6000 | 3.6100 | 3.6100 | 1,136,600 |
Apr 13, 2022 | 3.6300 | 3.6300 | 3.6000 | 3.6200 | 3.6200 | 55,300 |
Apr 12, 2022 | 3.6300 | 3.6300 | 3.6200 | 3.6200 | 3.6200 | 6,800 |
Apr 11, 2022 | 3.6000 | 3.6200 | 3.6000 | 3.6200 | 3.6200 | 4,700 |
Apr 08, 2022 | 3.6000 | 3.6000 | 3.5800 | 3.5800 | 3.5800 | 11,200 |
Apr 07, 2022 | 3.6100 | 3.6100 | 3.5700 | 3.5900 | 3.5900 | 8,100 |
Apr 06, 2022 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 9,600 |
Apr 05, 2022 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6100 | 3.6500 | 3.6500 | 12,100 |
Apr 04, 2022 | 3.6500 | 3.7000 | 3.6500 | 3.6700 | 3.6700 | 7,100 |
Apr 01, 2022 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6100 | 3.6500 | 3.6500 | 7,100 |
Mar 31, 2022 | 3.6200 | 3.6500 | 3.6100 | 3.6500 | 3.6500 | 11,200 |
Mar 30, 2022 | 3.6500 | 3.6800 | 3.6200 | 3.6200 | 3.6200 | 62,800 |
Mar 29, 2022 | 3.7400 | 3.7500 | 3.6000 | 3.6600 | 3.6600 | 7,700 |
Mar 28, 2022 | 3.7400 | 3.7600 | 3.6800 | 3.7000 | 3.7000 | 11,500 |
Mar 25, 2022 | 3.7100 | 3.7900 | 3.7100 | 3.7400 | 3.7400 | 14,000 |
Mar 24, 2022 | 3.9000 | 3.9000 | 3.7100 | 3.7400 | 3.7400 | 12,800 |
Mar 23, 2022 | 3.9900 | 3.9900 | 3.8700 | 3.8700 | 3.8700 | 27,800 |
Mar 22, 2022 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 7,800 |
Mar 21, 2022 | 4.0600 | 4.0600 | 3.8700 | 3.8700 | 3.8700 | 11,300 |
Mar 18, 2022 | 3.7800 | 3.9100 | 3.7800 | 3.8600 | 3.8600 | 24,400 |
Mar 17, 2022 | 3.9100 | 3.9100 | 3.8500 | 3.8600 | 3.8600 | 12,900 |
Mar 16, 2022 | 4.0600 | 4.0600 | 3.9000 | 3.9000 | 3.9000 | 15,900 |
Mar 15, 2022 | 3.8600 | 3.9000 | 3.8500 | 3.8500 | 3.8500 | 9,000 |
Mar 14, 2022 | 3.9000 | 4.0000 | 3.7600 | 3.8600 | 3.8600 | 11,600 |
Mar 11, 2022 | 3.7800 | 3.8900 | 3.7800 | 3.8900 | 3.8900 | 4,600 |
Mar 10, 2022 | 3.7700 | 3.7700 | 3.6700 | 3.7200 | 3.7200 | 11,600 |
Mar 09, 2022 | 3.6700 | 3.7600 | 3.6700 | 3.7600 | 3.7600 | 3,800 |
Mar 08, 2022 | 3.7000 | 3.7100 | 3.6500 | 3.6600 | 3.6600 | 17,100 |
Mar 07, 2022 | 3.7900 | 3.8000 | 3.5700 | 3.6200 | 3.6200 | 19,700 |
Mar 04, 2022 | 3.7800 | 3.8100 | 3.7800 | 3.8000 | 3.8000 | 14,600 |
Mar 03, 2022 | 3.7300 | 3.8500 | 3.7300 | 3.7800 | 3.7800 | 19,200 |
Mar 02, 2022 | 3.8200 | 3.8200 | 3.7300 | 3.7300 | 3.7300 | 13,100 |
Mar 01, 2022 | 3.8700 | 3.8700 | 3.7800 | 3.8100 | 3.8100 | 5,500 |
Feb 28, 2022 | 3.8000 | 3.8800 | 3.8000 | 3.8600 | 3.8600 | 7,400 |
Feb 25, 2022 | 3.8700 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | 13,500 |
Feb 24, 2022 | 3.8700 | 3.8800 | 3.7700 | 3.8500 | 3.8500 | 5,000 |
Feb 23, 2022 | 3.8500 | 3.9000 | 3.8500 | 3.8500 | 3.8500 | 5,100 |
Feb 22, 2022 | 3.9000 | 3.9000 | 3.8100 | 3.8300 | 3.8300 | 12,300 |
Feb 18, 2022 | 3.8900 | 3.9000 | 3.8600 | 3.9000 | 3.9000 | 6,400 |
Feb 17, 2022 | 3.8200 | 3.8900 | 3.8200 | 3.8900 | 3.8900 | 5,300 |
Feb 16, 2022 | 3.7500 | 3.8500 | 3.7500 | 3.8400 | 3.8400 | 8,600 |
Feb 15, 2022 | 3.9900 | 3.9900 | 3.8000 | 3.8100 | 3.8100 | 9,100 |
Feb 14, 2022 | 3.8800 | 3.9000 | 3.8800 | 3.8900 | 3.8900 | 7,000 |
Feb 11, 2022 | 3.9000 | 3.9000 | 3.8800 | 3.9000 | 3.9000 | 12,600 |
Feb 10, 2022 | 3.8800 | 3.9000 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 6,000 |
Feb 09, 2022 | 3.8800 | 3.9000 | 3.8400 | 3.8600 | 3.8600 | 18,400 |
Feb 08, 2022 | 3.8400 | 3.9000 | 3.8400 | 3.8900 | 3.8900 | 14,000 |
Feb 07, 2022 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8100 | 3.8400 | 3.8400 | 7,900 |
Feb 04, 2022 | 3.8800 | 3.9000 | 3.8300 | 3.8600 | 3.8600 | 10,400 |
Feb 03, 2022 | 3.9000 | 3.9000 | 3.7100 | 3.8600 | 3.8600 | 24,600 |
Feb 02, 2022 | 3.7600 | 3.8900 | 3.7500 | 3.8200 | 3.8200 | 13,000 |
Feb 01, 2022 | 3.9200 | 3.9200 | 3.8500 | 3.9000 | 3.9000 | 13,900 |
Jan 31, 2022 | 3.9400 | 3.9400 | 3.6500 | 3.9000 | 3.9000 | 29,500 |
Jan 28, 2022 | 3.7700 | 3.9900 | 3.7700 | 3.8800 | 3.8800 | 4,400 |
Jan 27, 2022 | 3.8900 | 3.9300 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 18,000 |
Jan 26, 2022 | 3.9600 | 3.9800 | 3.8500 | 3.8500 | 3.8500 | 12,700 |
Jan 25, 2022 | 3.9200 | 3.9600 | 3.8800 | 3.9100 | 3.9100 | 10,500 |
Jan 24, 2022 | 3.8000 | 3.9900 | 3.8000 | 3.9400 | 3.9400 | 10,800 |
Jan 21, 2022 | 3.9300 | 3.9500 | 3.8400 | 3.8600 | 3.8600 | 22,300 |
Jan 20, 2022 | 4.0700 | 4.0700 | 3.9300 | 3.9300 | 3.9300 | 26,400 |
Jan 19, 2022 | 4.0100 | 4.0200 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 2,400 |
Jan 18, 2022 | 4.0800 | 4.0800 | 3.9500 | 3.9800 | 3.9800 | 17,100 |
Jan 17, 2022 | 3.9500 | 4.0400 | 3.9500 | 3.9600 | 3.9600 | 17,100 |
Jan 14, 2022 | 3.9100 | 3.9600 | 3.9000 | 3.9000 | 3.9000 | 23,600 |
Jan 13, 2022 | 3.9500 | 4.0000 | 3.9100 | 3.9100 | 3.9100 | 19,000 |
Jan 12, 2022 | 3.9600 | 3.9800 | 3.9100 | 3.9200 | 3.9200 | 23,100 |
Jan 11, 2022 | 3.8900 | 3.9500 | 3.8700 | 3.9000 | 3.9000 | 36,800 |
Jan 10, 2022 | 4.0600 | 4.1500 | 3.8500 | 3.8900 | 3.8900 | 19,400 |
Jan 07, 2022 | 4.1000 | 4.1000 | 3.9600 | 3.9800 | 3.9800 | 19,500 |
Jan 06, 2022 | 4.3300 | 4.3300 | 4.0500 | 4.0700 | 4.0700 | 9,700 |
Jan 05, 2022 | 4.2500 | 4.2500 | 4.1500 | 4.1500 | 4.1500 | 56,100 |
Jan 04, 2022 | 4.1200 | 4.3000 | 4.1000 | 4.1200 | 4.1200 | 27,500 |
Dec 31, 2021 | 3.9700 | 4.0000 | 3.9500 | 3.9700 | 3.9700 | 30,700 |
Dec 30, 2021 | 4.0600 | 4.0600 | 3.9100 | 3.9200 | 3.9200 | 13,600 |
Dec 29, 2021 | 3.7000 | 3.8300 | 3.7000 | 3.7900 | 3.7900 | 40,300 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |