MU - Micron Technology, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforDecember 19, 2025
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
MU251219C000275002023-06-02 10:01AM EDT27.5045.0043.1045.550.00-110463.15%
MU251219C000300002023-05-26 1:12PM EDT30.0048.2841.2043.900.00-26562.12%
MU251219C000350002023-05-30 12:12PM EDT35.0043.1037.1539.650.00-1156.76%
MU251219C000375002023-05-25 1:43PM EDT37.5038.0035.6037.650.00-11255.52%
MU251219C000400002023-05-31 9:30AM EDT40.0035.9534.2036.050.00-31655.26%
MU251219C000425002023-05-26 3:03PM EDT42.5038.8032.7534.050.00-101053.95%
MU251219C000450002023-05-26 3:21PM EDT45.0037.5431.1532.600.00-12753.26%
MU251219C000475002023-05-01 9:51AM EDT47.5026.2030.5031.650.00-101054.83%
MU251219C000500002023-06-01 10:17AM EDT50.0029.2527.7029.350.00-54950.54%
MU251219C000525002023-05-26 10:27AM EDT52.5031.3526.6028.050.00-106550.52%
MU251219C000550002023-06-01 3:46PM EDT55.0026.7024.9526.600.00-18351.71%
MU251219C000575002023-06-05 10:40AM EDT57.5024.3524.3525.15-0.95-3.75%61350.63%
MU251219C000600002023-05-31 10:38AM EDT60.0024.0022.2023.600.00-115049.21%
MU251219C000625002023-06-02 11:00AM EDT62.5022.9020.7522.400.00-23748.66%
MU251219C000650002023-06-02 3:53PM EDT65.0021.6119.2521.150.00-321647.89%
MU251219C000675002023-05-31 2:53PM EDT67.5020.4018.8020.450.00-11048.40%
MU251219C000700002023-06-05 10:08AM EDT70.0018.4918.1018.75-1.01-5.18%118246.33%
MU251219C000725002023-05-31 11:55AM EDT72.5018.0017.1518.000.00-34846.52%
MU251219C000750002023-06-02 9:30AM EDT75.0018.1715.5517.150.00-126746.36%
MU251219C000775002023-05-31 9:54AM EDT77.5016.1714.9016.100.00-3345.64%
MU251219C000800002023-06-02 1:49PM EDT80.0015.2514.2515.000.00-75444.73%
MU251219C000850002023-06-01 1:26PM EDT85.0013.6912.1513.500.00-32844.31%
MU251219C000900002023-06-01 1:26PM EDT90.0012.2210.4512.000.00-228843.58%
MU251219C000950002023-06-01 11:09AM EDT95.0011.509.6011.150.00-14244.09%
MU251219C001000002023-06-01 11:42AM EDT100.009.408.209.350.00-281,74442.09%
MU251219C001050002023-06-02 1:33PM EDT105.008.006.958.20-0.50-5.88%23941.36%
PutsforDecember 19, 2025
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
MU251219P000275002023-06-05 9:59AM EDT27.501.601.311.99+0.08+5.26%135749.10%
MU251219P000300002023-05-22 9:31AM EDT30.002.151.632.220.00-15046.63%
MU251219P000325002023-05-18 9:46AM EDT32.502.442.112.660.00-12845.51%
MU251219P000350002023-05-25 9:40AM EDT35.002.902.543.000.00-16843.67%
MU251219P000375002023-05-18 9:50AM EDT37.503.402.913.600.00-102043.05%
MU251219P000400002023-06-02 10:31AM EDT40.003.803.603.950.00-54141.11%
MU251219P000425002023-05-19 3:17PM EDT42.504.453.854.600.00-11040.37%
MU251219P000450002023-05-31 12:09PM EDT45.005.104.955.250.00-14739.45%
MU251219P000475002023-05-02 2:23PM EDT47.506.885.155.950.00-31138.55%
MU251219P000500002023-05-22 1:54PM EDT50.006.956.056.750.00-143237.83%
MU251219P000525002023-06-02 1:51PM EDT52.507.216.607.550.00-41636.96%
MU251219P000550002023-05-25 2:36PM EDT55.008.107.658.450.00-71536.23%
MU251219P000575002023-05-31 9:30AM EDT57.509.158.609.400.00-71835.50%
MU251219P000600002023-06-01 3:09PM EDT60.0010.109.7010.400.00-13734.77%
MU251219P000625002023-05-26 9:50AM EDT62.5010.3010.7011.500.00-10052934.15%
MU251219P000650002023-05-30 3:16PM EDT65.0011.5012.0512.600.00-22333.39%
MU251219P000675002023-05-31 1:52PM EDT67.5013.5013.0013.750.00-2732.61%
MU251219P000700002023-05-31 12:03PM EDT70.0014.9714.4515.000.00-11131.95%
MU251219P000725002023-05-26 10:39AM EDT72.5014.4415.2516.300.00-151631.26%
MU251219P000750002023-05-26 12:21PM EDT75.0015.4016.9017.650.00-174030.55%
MU251219P000800002023-06-01 3:14PM EDT80.0020.1019.4521.250.00-14130.81%
MU251219P000850002023-05-19 1:47PM EDT85.0023.4022.9024.000.00-444428.53%
MU251219P000900002023-05-26 1:29PM EDT90.0023.5626.2027.250.00-43826.83%
MU251219P000950002023-05-26 9:40AM EDT95.0028.7529.6531.700.00-1927.69%