Canada markets closed

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist
114.84+3.26 (+2.92%)
At close: 04:00PM EDT
114.60 -0.24 (-0.21%)
After hours: 07:59PM EDT
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforMay 17, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
MU240517C000400002024-04-01 3:09PM EDT40.0084.0074.3075.750.00-82204.69%
MU240517C000425002024-03-25 12:12PM EDT42.5076.5568.2570.800.00-200.00%
MU240517C000450002024-03-25 12:11PM EDT45.0073.9065.7568.450.00-400.00%
MU240517C000475002024-04-16 2:16PM EDT47.5074.1266.7567.800.00-12200.98%
MU240517C000500002024-04-09 3:17PM EDT50.0072.0064.6065.800.00-611182.42%
MU240517C000550002024-04-08 9:34AM EDT55.0072.0959.7560.900.00--3172.36%
MU240517C000600002024-04-16 10:14AM EDT60.0060.1554.2055.800.00-125128.32%
MU240517C000650002024-04-15 10:29AM EDT65.0058.9749.4550.700.00-143121.09%
MU240517C000700002024-04-26 1:34PM EDT70.0045.1244.3045.85+4.02+9.78%42103107.03%
MU240517C000725002024-04-22 2:59PM EDT72.5037.6941.8543.350.00-316102.05%
MU240517C000750002024-04-22 2:45PM EDT75.0035.4639.3040.900.00-130695.51%
MU240517C000775002024-04-26 10:03AM EDT77.5037.7537.1538.15+8.32+28.27%524991.99%
MU240517C000800002024-04-25 11:44AM EDT80.0031.4534.7535.900.00-750093.55%
MU240517C000825002024-04-26 10:49AM EDT82.5032.2031.8533.50+2.35+7.87%15,13180.66%
MU240517C000850002024-04-26 3:41PM EDT85.0029.9429.4030.80+1.64+5.80%71,01971.00%
MU240517C000875002024-04-26 2:20PM EDT87.5027.3026.9028.45+2.16+8.59%361,68068.46%
MU240517C000900002024-04-26 12:42PM EDT90.0024.4224.4525.75+1.28+5.53%42,13959.47%
MU240517C000925002024-04-26 3:23PM EDT92.5022.9022.0024.35+3.86+20.27%462270.65%
MU240517C000950002024-04-26 3:59PM EDT95.0020.7519.6020.60+3.40+19.60%245,41662.35%
MU240517C000975002024-04-25 3:45PM EDT97.5015.3016.9019.150.00-72,86654.25%
MU240517C001000002024-04-26 3:59PM EDT100.0015.7615.5015.80+2.78+21.42%467,31750.34%
MU240517C001050002024-04-26 1:24PM EDT105.0010.8110.9511.40+1.86+20.78%452,39647.75%
MU240517C001100002024-04-26 3:59PM EDT110.007.157.207.60+1.55+27.68%4506,58944.61%
MU240517C001150002024-04-26 3:58PM EDT115.004.514.504.60+1.16+34.63%1,8756,30942.57%
MU240517C001200002024-04-26 3:57PM EDT120.002.552.492.57+0.74+40.88%2,57211,08141.92%
MU240517C001250002024-04-26 3:59PM EDT125.001.301.251.33+0.36+38.30%1,9947,87141.80%
MU240517C001300002024-04-26 3:57PM EDT130.000.620.610.65+0.13+26.53%8149,10342.04%
MU240517C001350002024-04-26 3:59PM EDT135.000.320.300.33+0.04+14.29%35610,06343.26%
MU240517C001400002024-04-26 3:59PM EDT140.000.170.160.180.00-1823,11745.07%
MU240517C001450002024-04-26 3:51PM EDT145.000.110.090.11-0.01-8.33%1962,64147.46%
MU240517C001500002024-04-26 3:12PM EDT150.000.070.060.07-0.01-12.50%282,81549.81%
MU240517C001550002024-04-26 12:53PM EDT155.000.060.050.06+0.02+50.00%23,09853.32%
MU240517C001600002024-04-26 2:47PM EDT160.000.060.010.08+0.05+500.00%31,10356.64%
MU240517C001650002024-04-26 2:47PM EDT165.000.070.020.19+0.06+600.00%235268.16%
MU240517C001700002024-04-24 11:01AM EDT170.000.010.010.100.00-1520067.19%
MU240517C001750002024-04-26 2:06PM EDT175.000.020.010.100.00-115271.48%
MU240517C001800002024-04-19 9:30AM EDT180.000.040.000.170.00-1055379.49%
MU240517C001850002024-04-26 3:34PM EDT185.000.010.000.170.00-1133783.59%
MU240517C001900002024-04-19 12:04PM EDT190.000.010.000.180.00-212288.28%
MU240517C001950002024-04-26 11:38AM EDT195.000.010.000.040.00-121578.13%
MU240517C002000002024-04-26 3:32PM EDT200.000.020.000.030.00-21,22079.69%
PutsforMay 17, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
MU240517P000400002024-03-27 3:57PM EDT40.000.010.000.170.00-34184.77%
MU240517P000425002024-02-20 4:10PM EDT42.500.080.000.220.00--1180.47%
MU240517P000450002024-02-16 12:45PM EDT45.000.110.000.200.00-11168.75%
MU240517P000500002024-04-18 12:57PM EDT50.000.010.000.170.00-1045147.66%
MU240517P000550002024-04-22 3:57PM EDT55.000.050.000.070.00-1,3131,375118.75%
MU240517P000600002024-04-22 3:24PM EDT60.000.030.010.050.00-317345103.91%
MU240517P000650002024-04-22 3:24PM EDT65.000.040.000.070.00-6252,77793.75%
MU240517P000700002024-04-26 10:48AM EDT70.000.080.010.07+0.04+100.00%150183.59%
MU240517P000725002024-04-22 9:50AM EDT72.500.070.010.100.00-51,27781.25%
MU240517P000750002024-04-19 3:17PM EDT75.000.130.010.120.00-1,8392,06377.73%
MU240517P000775002024-04-26 1:07PM EDT77.500.030.020.06-0.02-40.00%252067.97%
MU240517P000800002024-04-26 1:19PM EDT80.000.060.020.07-0.01-14.29%22,50563.87%
MU240517P000825002024-04-26 12:27PM EDT82.500.060.050.07-0.03-33.33%82,08561.33%
MU240517P000850002024-04-26 2:19PM EDT85.000.080.070.09-0.03-27.27%64,32058.59%
MU240517P000875002024-04-26 2:57PM EDT87.500.110.090.11-0.04-26.67%1113,40555.47%
MU240517P000900002024-04-26 3:23PM EDT90.000.120.120.14-0.08-40.00%2971,97452.54%
MU240517P000925002024-04-26 3:32PM EDT92.500.170.150.17-0.11-39.29%612,44549.81%
MU240517P000950002024-04-26 3:50PM EDT95.000.220.210.23-0.18-45.00%824,65547.27%
MU240517P000975002024-04-26 3:40PM EDT97.500.320.310.33-0.28-46.67%501,35945.26%
MU240517P001000002024-04-26 3:41PM EDT100.000.460.450.48-0.42-47.73%8252,95843.46%
MU240517P001050002024-04-26 3:58PM EDT105.001.051.021.08-0.86-45.03%6793,05541.26%
MU240517P001100002024-04-26 3:49PM EDT110.002.292.222.31-1.42-38.27%3655,48940.04%
MU240517P001150002024-04-26 3:57PM EDT115.004.354.304.40-2.00-31.50%5474,70939.30%
MU240517P001200002024-04-26 3:37PM EDT120.007.257.257.45-2.69-27.06%602,27239.16%
MU240517P001250002024-04-26 3:02PM EDT125.0011.3211.0011.45-2.90-20.39%382,72041.31%
MU240517P001300002024-04-24 11:06AM EDT130.0019.5415.1016.100.00-71,25346.95%
MU240517P001350002024-04-25 12:21PM EDT135.0022.7820.0520.500.00-111843.56%
MU240517P001400002024-04-26 11:09AM EDT140.0026.1324.9525.35-5.04-16.17%1145.51%
MU240517P001450002024-04-18 3:56PM EDT145.0033.1229.9031.050.00-3156.93%
MU240517P001500002024-04-26 11:12AM EDT150.0036.6534.2536.05-5.33-12.70%1079.00%
MU240517P001550002024-04-03 2:18PM EDT155.0028.3039.9040.850.00-4065.04%
MU240517P001600002024-04-26 10:44AM EDT160.0045.8344.6546.05+7.06+18.21%1069.14%