Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 01, 2021 | 257.22 | 268.01 | 256.19 | 265.82 | 265.82 | 120,500 |
Feb. 26, 2021 | 250.35 | 261.90 | 232.67 | 252.99 | 252.99 | 181,200 |
Feb. 25, 2021 | 262.29 | 268.64 | 254.75 | 254.75 | 254.75 | 119,500 |
Feb. 24, 2021 | 250.97 | 265.50 | 250.97 | 263.35 | 263.35 | 89,100 |
Feb. 23, 2021 | 256.99 | 256.99 | 238.27 | 253.32 | 253.32 | 133,100 |
Feb. 22, 2021 | 264.76 | 264.76 | 259.39 | 260.57 | 260.57 | 138,800 |
Feb. 19, 2021 | 269.85 | 273.09 | 266.01 | 268.23 | 268.23 | 101,900 |
Feb. 18, 2021 | 268.96 | 271.33 | 265.81 | 266.95 | 266.95 | 99,200 |
Feb. 17, 2021 | 271.95 | 277.24 | 267.69 | 272.84 | 272.84 | 69,400 |
Feb. 16, 2021 | 276.48 | 279.46 | 271.17 | 273.52 | 273.52 | 150,400 |
Feb. 12, 2021 | 271.90 | 274.99 | 269.68 | 274.30 | 274.30 | 65,600 |
Feb. 11, 2021 | 271.61 | 274.00 | 263.71 | 273.72 | 273.72 | 85,900 |
Feb. 10, 2021 | 266.29 | 278.33 | 263.19 | 270.90 | 270.90 | 147,700 |
Feb. 09, 2021 | 257.44 | 266.33 | 252.46 | 261.40 | 261.40 | 113,100 |
Feb. 08, 2021 | 252.90 | 259.20 | 252.00 | 257.95 | 257.95 | 92,400 |
Feb. 05, 2021 | 252.60 | 252.75 | 246.18 | 251.01 | 251.01 | 83,100 |
Feb. 04, 2021 | 246.36 | 251.24 | 244.79 | 250.77 | 250.77 | 101,600 |
Feb. 03, 2021 | 239.85 | 251.14 | 236.44 | 245.99 | 245.99 | 222,400 |
Feb. 02, 2021 | 234.08 | 238.96 | 227.27 | 237.49 | 237.49 | 100,300 |
Feb. 01, 2021 | 236.43 | 237.07 | 225.45 | 232.58 | 232.58 | 121,500 |
Jan. 29, 2021 | 237.56 | 241.37 | 231.44 | 234.67 | 234.67 | 120,900 |
Jan. 28, 2021 | 240.38 | 240.54 | 230.01 | 237.56 | 237.56 | 135,700 |
Jan. 27, 2021 | 236.24 | 247.95 | 231.74 | 240.49 | 240.49 | 179,000 |
Jan. 26, 2021 | 240.05 | 243.97 | 236.75 | 243.03 | 243.03 | 89,900 |
Jan. 25, 2021 | 227.34 | 240.60 | 225.01 | 240.14 | 240.14 | 140,400 |
Jan. 22, 2021 | 220.04 | 221.48 | 217.55 | 220.87 | 220.87 | 87,200 |
Jan. 21, 2021 | 223.29 | 224.68 | 220.79 | 221.31 | 221.31 | 81,900 |
Jan. 20, 2021 | 225.00 | 229.00 | 222.60 | 223.18 | 223.18 | 157,500 |
Jan. 19, 2021 | 211.05 | 222.00 | 209.85 | 222.00 | 222.00 | 160,400 |
Jan. 15, 2021 | 214.72 | 214.72 | 202.96 | 208.57 | 208.57 | 149,400 |
Jan. 14, 2021 | 215.16 | 219.78 | 213.70 | 215.79 | 215.79 | 115,500 |
Jan. 13, 2021 | 210.82 | 218.65 | 207.72 | 213.63 | 213.63 | 187,700 |
Jan. 12, 2021 | 208.00 | 212.50 | 204.51 | 208.60 | 208.60 | 105,800 |
Jan. 11, 2021 | 207.17 | 211.62 | 204.10 | 207.43 | 207.43 | 107,300 |
Jan. 08, 2021 | 213.50 | 213.70 | 200.43 | 208.31 | 208.31 | 163,700 |
Jan. 07, 2021 | 220.65 | 226.77 | 213.56 | 213.68 | 213.68 | 150,300 |
Jan. 06, 2021 | 200.82 | 219.99 | 200.82 | 218.13 | 218.13 | 301,100 |
Jan. 05, 2021 | 191.33 | 200.10 | 191.33 | 199.25 | 199.25 | 95,100 |
Jan. 04, 2021 | 196.34 | 198.68 | 190.69 | 192.60 | 192.60 | 92,600 |
Dec. 31, 2020 | 193.76 | 197.21 | 191.00 | 196.34 | 196.34 | 83,700 |
Dec. 30, 2020 | 193.83 | 196.00 | 192.08 | 192.92 | 192.92 | 56,400 |
Dec. 29, 2020 | 191.02 | 192.66 | 185.07 | 192.18 | 192.18 | 119,700 |
Dec. 28, 2020 | 198.93 | 198.99 | 191.00 | 191.65 | 191.65 | 108,400 |
Dec. 24, 2020 | 201.92 | 203.00 | 196.02 | 196.65 | 196.65 | 83,400 |
Dec. 23, 2020 | 194.63 | 202.36 | 192.33 | 202.26 | 202.26 | 164,100 |
Dec. 22, 2020 | 196.52 | 197.64 | 193.22 | 194.65 | 194.65 | 71,900 |
Dec. 21, 2020 | 196.26 | 198.87 | 193.33 | 195.18 | 195.18 | 119,400 |
Dec. 21, 2020 | 1.13 Dividend | |||||
Dec. 18, 2020 | 200.82 | 202.71 | 198.72 | 200.24 | 199.11 | 170,500 |
Dec. 17, 2020 | 201.09 | 203.11 | 198.39 | 200.96 | 199.83 | 88,400 |
Dec. 16, 2020 | 200.65 | 201.78 | 198.30 | 200.04 | 198.91 | 91,600 |
Dec. 15, 2020 | 195.82 | 203.20 | 195.82 | 199.96 | 198.83 | 107,800 |
Dec. 14, 2020 | 186.24 | 196.67 | 186.24 | 193.84 | 192.75 | 138,600 |
Dec. 11, 2020 | 194.40 | 195.49 | 183.46 | 184.72 | 183.68 | 171,300 |
Dec. 10, 2020 | 199.17 | 202.63 | 193.48 | 197.11 | 196.00 | 101,000 |
Dec. 09, 2020 | 206.06 | 206.35 | 199.16 | 200.04 | 198.91 | 87,500 |
Dec. 08, 2020 | 201.85 | 207.07 | 197.49 | 206.58 | 205.41 | 131,800 |
Dec. 07, 2020 | 204.09 | 204.80 | 200.18 | 202.88 | 201.74 | 211,300 |
Dec. 04, 2020 | 206.45 | 208.41 | 203.96 | 204.81 | 203.65 | 86,100 |
Dec. 03, 2020 | 204.03 | 208.34 | 204.03 | 205.98 | 204.82 | 86,000 |
Dec. 02, 2020 | 204.09 | 206.91 | 202.51 | 204.29 | 203.14 | 90,200 |
Dec. 01, 2020 | 206.26 | 207.35 | 198.44 | 206.89 | 205.72 | 158,400 |
Nov. 30, 2020 | 207.00 | 208.57 | 202.80 | 204.14 | 202.99 | 250,900 |
Nov. 27, 2020 | 196.52 | 206.37 | 196.52 | 206.37 | 205.21 | 156,200 |
Nov. 25, 2020 | 192.70 | 195.28 | 187.34 | 194.35 | 193.25 | 141,900 |
Nov. 24, 2020 | 192.91 | 196.37 | 187.21 | 192.68 | 191.59 | 230,200 |
Nov. 23, 2020 | 180.29 | 195.48 | 180.29 | 191.90 | 190.82 | 234,300 |
Nov. 20, 2020 | 172.63 | 180.99 | 170.18 | 178.87 | 177.86 | 154,800 |
Nov. 19, 2020 | 169.81 | 174.41 | 169.01 | 173.15 | 172.17 | 89,000 |
Nov. 18, 2020 | 173.29 | 174.92 | 168.52 | 168.54 | 167.59 | 67,300 |
Nov. 17, 2020 | 171.20 | 175.00 | 167.24 | 173.30 | 172.32 | 118,700 |
Nov. 16, 2020 | 170.59 | 173.41 | 168.00 | 170.53 | 169.57 | 104,400 |
Nov. 13, 2020 | 170.63 | 171.60 | 167.21 | 169.62 | 168.66 | 73,400 |
Nov. 12, 2020 | 170.00 | 170.85 | 166.97 | 169.02 | 168.07 | 138,900 |
Nov. 11, 2020 | 165.67 | 171.30 | 165.39 | 170.00 | 169.04 | 192,100 |
Nov. 10, 2020 | 161.80 | 164.71 | 154.89 | 163.13 | 162.21 | 196,900 |
Nov. 09, 2020 | 175.87 | 179.04 | 160.03 | 160.10 | 159.20 | 256,200 |
Nov. 06, 2020 | 168.72 | 174.73 | 164.41 | 173.48 | 172.50 | 150,300 |
Nov. 05, 2020 | 167.73 | 171.17 | 164.00 | 168.41 | 167.46 | 239,500 |
Nov. 04, 2020 | 160.98 | 162.94 | 158.12 | 160.90 | 159.99 | 160,100 |
Nov. 03, 2020 | 166.34 | 169.80 | 158.36 | 158.67 | 157.77 | 494,500 |
Nov. 02, 2020 | 143.18 | 146.39 | 141.06 | 146.24 | 145.41 | 196,000 |
Oct. 30, 2020 | 149.18 | 149.23 | 139.59 | 140.49 | 139.70 | 180,200 |
Oct. 29, 2020 | 149.09 | 151.49 | 145.40 | 150.78 | 149.93 | 156,800 |
Oct. 28, 2020 | 150.91 | 151.51 | 147.12 | 149.85 | 149.00 | 234,500 |
Oct. 27, 2020 | 152.63 | 154.32 | 150.43 | 153.21 | 152.35 | 120,400 |
Oct. 26, 2020 | 148.56 | 152.14 | 148.56 | 151.80 | 150.94 | 97,200 |
Oct. 23, 2020 | 148.68 | 151.67 | 148.68 | 150.56 | 149.71 | 78,700 |
Oct. 22, 2020 | 148.41 | 152.81 | 146.52 | 147.24 | 146.41 | 227,100 |
Oct. 21, 2020 | 146.90 | 150.99 | 146.88 | 147.72 | 146.89 | 140,100 |
Oct. 20, 2020 | 153.61 | 153.61 | 145.98 | 146.12 | 145.30 | 178,900 |
Oct. 19, 2020 | 156.00 | 157.71 | 151.32 | 152.50 | 151.64 | 160,700 |
Oct. 16, 2020 | 162.96 | 162.96 | 155.64 | 155.99 | 155.11 | 130,000 |
Oct. 15, 2020 | 158.14 | 164.00 | 157.47 | 162.88 | 161.96 | 129,500 |
Oct. 14, 2020 | 164.00 | 164.00 | 157.10 | 160.19 | 159.29 | 129,400 |
Oct. 13, 2020 | 161.70 | 163.97 | 155.10 | 163.01 | 162.09 | 161,300 |
Oct. 12, 2020 | 166.00 | 167.11 | 162.10 | 162.81 | 161.89 | 130,000 |
Oct. 09, 2020 | 164.40 | 166.32 | 162.94 | 164.99 | 164.06 | 132,900 |
Oct. 08, 2020 | 166.07 | 166.50 | 161.91 | 163.20 | 162.28 | 130,900 |
Oct. 07, 2020 | 165.15 | 168.00 | 163.63 | 164.69 | 163.76 | 186,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits. |