Canada markets closed

General Electric Company (GE)

NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist
164.11+1.47 (+0.90%)
At close: 04:00PM EDT
164.50 +0.39 (+0.24%)
After hours: 07:59PM EDT
In The Money
Show:ListStraddle
Strike:190.00
CallsforMay 10, 2024
Contract NameLast Trade DateExpire DateLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
GE240510C001900002024-04-19 12:42PM EDT2024-05-100.020.000.200.00-253056.25%
GE240517C001900002024-05-03 9:38AM EDT2024-05-170.010.000.05-0.04-80.00%2568934.57%
GE240524C001900002024-04-26 1:02PM EDT2024-05-240.290.000.490.00-1441.43%
GE240531C001900002024-05-03 1:01PM EDT2024-05-310.100.000.15-0.03-23.08%1428.32%
GE240607C001900002024-05-01 3:57PM EDT2024-06-070.150.000.570.00-11132.91%
GE240621C001900002024-05-03 3:08PM EDT2024-06-210.410.350.55+0.03+7.89%510027.47%
GE240719C001900002024-05-03 2:17PM EDT2024-07-191.240.931.24+0.14+12.73%1688726.95%
GE240816C001900002024-05-03 2:05PM EDT2024-08-162.642.522.88+0.51+23.94%11130.49%
GE240920C001900002024-05-03 3:51PM EDT2024-09-203.703.703.85-0.60-13.95%482,10429.58%
GE241018C001900002024-05-03 3:09PM EDT2024-10-184.854.254.80+1.05+27.63%142,46529.67%
GE241115C001900002024-05-03 12:11PM EDT2024-11-156.756.306.50-0.01-0.15%210131.64%
GE241220C001900002024-04-29 11:20AM EDT2024-12-208.316.357.700.00-21831.73%
GE250117C001900002024-05-03 12:50PM EDT2025-01-178.607.408.65+0.85+10.97%314531.85%
GE250321C001900002024-04-30 2:00PM EDT2025-03-2110.6510.7011.10+10.65--132.83%
GE250620C001900002024-05-03 12:00PM EDT2025-06-2014.1012.9014.50+1.10+8.46%24034.04%
GE260116C001900002024-05-01 12:36PM EDT2026-01-1618.8618.8522.35-6.17-24.65%1236.99%
GE261218C001900002024-04-19 2:21PM EDT2026-12-1820.6026.0030.800.00-5537.77%
PutsforMay 10, 2024
Contract NameLast Trade DateExpire DateLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
GE240517P001900002024-03-27 12:00PM EDT2024-05-1714.960.000.000.00-180.00%
GE240621P001900002024-03-27 10:25AM EDT2024-06-2117.450.000.000.00-110.00%
GE241115P001900002024-05-03 12:06PM EDT2024-11-1528.0528.0529.55+5.82+26.18%1024.49%
GE241220P001900002024-05-01 3:48PM EDT2024-12-2031.9528.5029.900.00-13023.42%
GE250117P001900002024-05-03 3:54PM EDT2025-01-1729.3528.1530.05-1.75-5.63%43322.46%
GE250620P001900002024-05-01 3:52PM EDT2025-06-2035.0030.2033.10+35.00--222.95%