Canada markets closed

Dollar General Corporation (DG)

NYSE - NYSE Delayed Price. Currency in USD
Add to watchlist
136.91+8.97 (+7.01%)
At close: 04:04PM EDT
136.90 -0.01 (-0.01%)
After hours: 07:59PM EDT
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforAugust 16, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
DG240816C001000002024-05-09 2:29PM EDT100.0041.0035.5040.250.00-12071.16%
DG240816C001050002024-05-13 3:25PM EDT105.0035.1530.5035.250.00-1263.29%
DG240816C001100002024-03-15 3:57PM EDT110.0045.0638.8041.950.00-99111.13%
DG240816C001150002024-05-31 11:29AM EDT115.0021.8022.4025.85-6.98-24.25%22651.69%
DG240816C001200002024-05-31 10:09AM EDT120.0015.3018.3020.30+2.50+19.53%12940.98%
DG240816C001250002024-05-30 3:53PM EDT125.008.1314.6516.250.00-13838.15%
DG240816C001300002024-05-31 3:29PM EDT130.0010.2010.5012.35+4.55+80.53%1019334.82%
DG240816C001350002024-05-31 3:50PM EDT135.007.808.208.40+3.50+81.40%7224729.94%
DG240816C001400002024-05-31 3:21PM EDT140.004.705.655.90+2.13+82.88%4191029.14%
DG240816C001450002024-05-31 3:33PM EDT145.003.123.804.00+1.59+103.92%4745028.66%
DG240816C001500002024-05-31 3:21PM EDT150.001.952.392.76+0.96+96.97%6877629.04%
DG240816C001550002024-05-31 12:21PM EDT155.001.151.511.73+0.36+45.57%627328.57%
DG240816C001600002024-05-31 10:18AM EDT160.000.660.911.05+0.16+32.00%411,22428.25%
DG240816C001650002024-05-31 3:38PM EDT165.000.600.560.82-0.14-18.92%385730.03%
DG240816C001700002024-05-30 11:17AM EDT170.000.350.350.410.00-658528.71%
DG240816C001750002024-05-31 11:50AM EDT175.000.250.210.30-0.34-57.63%19229.88%
DG240816C001800002024-05-31 12:11PM EDT180.000.110.120.21-0.03-21.43%221,47030.66%
DG240816C001850002024-05-30 12:09PM EDT185.000.130.070.180.00-59532.37%
DG240816C001900002024-05-31 12:32PM EDT190.000.070.050.12-0.42-85.71%21832.72%
DG240816C001950002024-05-02 3:38PM EDT195.000.280.000.190.00-521437.31%
DG240816C002000002024-05-30 12:24PM EDT200.000.050.000.750.00-94349.93%
DG240816C002100002024-05-15 12:09PM EDT210.000.100.001.130.00-2451.95%
DG240816C002200002024-03-28 2:26PM EDT220.000.390.070.170.00-11146.78%
DG240816C002300002024-03-13 3:54PM EDT230.001.150.090.300.00--451.37%
DG240816C002400002024-03-22 2:24PM EDT240.000.170.020.160.00-6953.42%
PutsforAugust 16, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
DG240816P000650002024-03-06 10:45AM EDT65.000.240.030.780.00-63386.04%
DG240816P000750002024-03-14 12:43PM EDT75.000.190.080.280.00-122462.50%
DG240816P000800002024-05-23 10:49AM EDT80.000.170.002.140.00-55578.22%
DG240816P000850002024-05-30 12:46PM EDT85.000.140.002.130.00-202570.73%
DG240816P000900002024-05-20 1:58PM EDT90.000.250.000.740.00-51651.12%
DG240816P000950002024-05-30 10:49AM EDT95.000.340.140.250.00-167342.38%
DG240816P001000002024-05-30 9:32AM EDT100.000.200.040.320.00-11,03838.92%
DG240816P001050002024-05-30 3:56PM EDT105.000.490.300.43-0.27-35.53%147235.84%
DG240816P001100002024-05-30 3:33PM EDT110.001.400.450.540.00-4849832.20%
DG240816P001150002024-05-30 3:33PM EDT115.001.400.570.85-0.89-38.86%638330.25%
DG240816P001200002024-05-30 3:47PM EDT120.003.551.111.520.00-3131029.69%
DG240816P001250002024-05-31 3:25PM EDT125.002.851.992.31-2.65-48.18%31118527.86%
DG240816P001300002024-05-31 3:34PM EDT130.004.403.153.65-3.78-46.21%22942026.92%
DG240816P001350002024-05-31 3:56PM EDT135.005.405.305.50-3.83-41.50%3462025.92%
DG240816P001400002024-05-31 3:56PM EDT140.008.057.808.00-6.55-44.86%21,04425.16%
DG240816P001450002024-05-31 1:30PM EDT145.0013.4010.0011.45-3.88-22.45%1735225.89%
DG240816P001500002024-05-30 10:04AM EDT150.0010.7014.1515.100.00-1037425.27%
DG240816P001550002024-05-31 3:56PM EDT155.0019.4517.7019.55+1.00+5.42%18526.94%
DG240816P001600002024-05-24 10:13AM EDT160.0020.6521.2025.200.00-31435.33%
DG240816P001650002024-05-07 11:06AM EDT165.0025.5025.8530.500.00-1141.39%
DG240816P001700002024-04-05 1:55PM EDT170.0017.0531.9534.900.00-1541.49%