Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 27, 2023 | 5.0000 | 5.0700 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 13,900 |
Jan 26, 2023 | 5.0500 | 5.0600 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9600 | 206,800 |
Jan 25, 2023 | 5.1100 | 5.1300 | 4.8500 | 5.0500 | 5.0500 | 39,700 |
Jan 24, 2023 | 5.1200 | 5.2000 | 5.0800 | 5.1500 | 5.1500 | 31,400 |
Jan 23, 2023 | 5.0800 | 5.2100 | 5.0300 | 5.1000 | 5.1000 | 118,900 |
Jan 20, 2023 | 5.0400 | 5.1400 | 5.0000 | 5.0500 | 5.0500 | 73,900 |
Jan 19, 2023 | 5.0900 | 5.0900 | 4.9800 | 5.0300 | 5.0300 | 26,200 |
Jan 18, 2023 | 5.3000 | 5.3300 | 5.0300 | 5.1000 | 5.1000 | 55,300 |
Jan 17, 2023 | 5.0300 | 5.2900 | 5.0100 | 5.2500 | 5.2500 | 275,700 |
Jan 16, 2023 | 5.0000 | 5.0900 | 4.9900 | 5.0300 | 5.0300 | 28,600 |
Jan 13, 2023 | 5.0100 | 5.0200 | 4.9400 | 4.9800 | 4.9800 | 26,000 |
Jan 12, 2023 | 4.9100 | 5.0200 | 4.8600 | 5.0100 | 5.0100 | 69,400 |
Jan 11, 2023 | 4.7300 | 4.9000 | 4.7200 | 4.9000 | 4.9000 | 31,600 |
Jan 10, 2023 | 4.8200 | 4.9000 | 4.7200 | 4.7300 | 4.7300 | 15,800 |
Jan 09, 2023 | 4.8600 | 4.9000 | 4.6800 | 4.8300 | 4.8300 | 34,200 |
Jan 06, 2023 | 4.9000 | 4.9000 | 4.8600 | 4.8700 | 4.8700 | 21,200 |
Jan 05, 2023 | 4.8900 | 4.9000 | 4.8400 | 4.8900 | 4.8900 | 6,600 |
Jan 04, 2023 | 4.8600 | 4.9000 | 4.8000 | 4.9000 | 4.9000 | 20,900 |
Jan 03, 2023 | 4.8700 | 4.9000 | 4.7200 | 4.7500 | 4.7500 | 25,900 |
Dec 30, 2022 | 4.6500 | 4.9100 | 4.6500 | 4.8300 | 4.8300 | 67,400 |
Dec 29, 2022 | 4.5400 | 4.6600 | 4.5000 | 4.6500 | 4.6500 | 14,200 |
Dec 29, 2022 | 0.02 Dividend | |||||
Dec 28, 2022 | 4.6000 | 4.6900 | 4.5800 | 4.6000 | 4.5800 | 30,800 |
Dec 23, 2022 | 4.5900 | 4.6300 | 4.4800 | 4.5400 | 4.5203 | 19,900 |
Dec 22, 2022 | 4.6700 | 4.6700 | 4.6000 | 4.6000 | 4.5800 | 4,400 |
Dec 21, 2022 | 4.6000 | 4.6900 | 4.5800 | 4.6900 | 4.6696 | 13,000 |
Dec 20, 2022 | 4.6100 | 4.6900 | 4.5400 | 4.5400 | 4.5203 | 29,900 |
Dec 19, 2022 | 4.6800 | 4.6800 | 4.5200 | 4.5900 | 4.5700 | 38,000 |
Dec 16, 2022 | 4.5900 | 4.7000 | 4.4800 | 4.6800 | 4.6597 | 29,100 |
Dec 15, 2022 | 4.5900 | 4.5900 | 4.5200 | 4.5500 | 4.5302 | 256,000 |
Dec 14, 2022 | 4.6000 | 4.6500 | 4.6000 | 4.6400 | 4.6198 | 10,400 |
Dec 13, 2022 | 4.5900 | 4.7100 | 4.5900 | 4.6000 | 4.5800 | 8,000 |
Dec 12, 2022 | 4.5800 | 4.7000 | 4.5400 | 4.5400 | 4.5203 | 23,900 |
Dec 09, 2022 | 4.5000 | 4.5800 | 4.5000 | 4.5800 | 4.5601 | 72,600 |
Dec 08, 2022 | 4.5000 | 4.5400 | 4.5000 | 4.5000 | 4.4804 | 7,900 |
Dec 07, 2022 | 4.5000 | 4.5200 | 4.4700 | 4.5200 | 4.5003 | 21,800 |
Dec 06, 2022 | 4.6000 | 4.6000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.4804 | 11,800 |
Dec 05, 2022 | 4.5200 | 4.6800 | 4.5200 | 4.6400 | 4.6198 | 68,400 |
Dec 02, 2022 | 4.4900 | 4.5800 | 4.4700 | 4.5800 | 4.5601 | 24,600 |
Dec 01, 2022 | 4.4700 | 4.5500 | 4.4700 | 4.5000 | 4.4804 | 35,800 |
Nov 30, 2022 | 4.5000 | 4.5000 | 4.4700 | 4.4700 | 4.4506 | 17,500 |
Nov 29, 2022 | 4.5200 | 4.5700 | 4.5000 | 4.5000 | 4.4804 | 11,100 |
Nov 28, 2022 | 4.5400 | 4.5700 | 4.5000 | 4.5300 | 4.5103 | 6,400 |
Nov 25, 2022 | 4.6400 | 4.7500 | 4.4900 | 4.5400 | 4.5203 | 26,200 |
Nov 24, 2022 | 4.6500 | 4.7100 | 4.6400 | 4.6500 | 4.6298 | 5,200 |
Nov 23, 2022 | 4.5700 | 4.7500 | 4.5700 | 4.7000 | 4.6796 | 7,300 |
Nov 22, 2022 | 4.4700 | 4.6300 | 4.4700 | 4.6000 | 4.5800 | 7,100 |
Nov 21, 2022 | 4.2900 | 4.6300 | 4.2900 | 4.5300 | 4.5103 | 19,700 |
Nov 18, 2022 | 4.4000 | 4.5100 | 4.4000 | 4.5100 | 4.4904 | 3,700 |
Nov 17, 2022 | 4.3900 | 4.5300 | 4.3900 | 4.5000 | 4.4804 | 4,700 |
Nov 16, 2022 | 4.6200 | 4.6500 | 4.5400 | 4.5600 | 4.5402 | 60,700 |
Nov 15, 2022 | 4.6600 | 4.8200 | 4.6100 | 4.6500 | 4.6298 | 17,100 |
Nov 14, 2022 | 4.6300 | 4.8000 | 4.6300 | 4.6800 | 4.6597 | 25,300 |
Nov 11, 2022 | 4.7000 | 4.7300 | 4.6000 | 4.7300 | 4.7094 | 17,700 |
Nov 10, 2022 | 4.7500 | 4.7500 | 4.6000 | 4.6500 | 4.6298 | 17,100 |
Nov 09, 2022 | 4.7000 | 4.8200 | 4.6100 | 4.6200 | 4.5999 | 16,200 |
Nov 08, 2022 | 4.9500 | 4.9500 | 4.7000 | 4.7000 | 4.6796 | 23,100 |
Nov 07, 2022 | 5.0400 | 5.0400 | 4.8000 | 4.9100 | 4.8887 | 32,100 |
Nov 04, 2022 | 4.9000 | 5.2000 | 4.8400 | 5.0500 | 5.0280 | 129,400 |
Nov 03, 2022 | 4.5000 | 4.8000 | 4.4600 | 4.7700 | 4.7493 | 58,600 |
Nov 02, 2022 | 4.4600 | 4.7000 | 4.4000 | 4.4600 | 4.4406 | 23,700 |
Nov 01, 2022 | 4.2500 | 4.3500 | 4.2500 | 4.3500 | 4.3311 | 7,200 |
Oct 31, 2022 | 4.4300 | 4.4300 | 4.3000 | 4.3500 | 4.3311 | 9,600 |
Oct 28, 2022 | 4.3300 | 4.4600 | 4.3300 | 4.4200 | 4.4008 | 15,300 |
Oct 27, 2022 | 4.2300 | 4.4800 | 4.2300 | 4.4800 | 4.4605 | 20,800 |
Oct 26, 2022 | 4.2000 | 4.2200 | 4.1600 | 4.2100 | 4.1917 | 10,500 |
Oct 25, 2022 | 4.1100 | 4.2000 | 4.0500 | 4.1600 | 4.1419 | 22,100 |
Oct 24, 2022 | 4.0700 | 4.1200 | 4.0500 | 4.1000 | 4.0822 | 8,500 |
Oct 21, 2022 | 4.0100 | 4.1000 | 4.0000 | 4.1000 | 4.0822 | 73,600 |
Oct 20, 2022 | 4.0800 | 4.1100 | 4.0000 | 4.0100 | 3.9926 | 12,100 |
Oct 19, 2022 | 4.1100 | 4.1100 | 4.0000 | 4.0000 | 3.9826 | 6,500 |
Oct 18, 2022 | 3.9900 | 4.1300 | 3.8900 | 4.0700 | 4.0523 | 10,700 |
Oct 17, 2022 | 3.9000 | 4.0100 | 3.8300 | 3.9500 | 3.9328 | 14,400 |
Oct 14, 2022 | 3.9000 | 3.9000 | 3.8400 | 3.8400 | 3.8233 | 30,800 |
Oct 13, 2022 | 3.7400 | 3.9000 | 3.7400 | 3.8800 | 3.8631 | 40,100 |
Oct 12, 2022 | 3.7300 | 3.9600 | 3.7300 | 3.8400 | 3.8233 | 5,000 |
Oct 11, 2022 | 3.7500 | 3.7800 | 3.7000 | 3.7500 | 3.7337 | 22,600 |
Oct 07, 2022 | 3.8100 | 3.8100 | 3.7500 | 3.8100 | 3.7934 | 20,400 |
Oct 06, 2022 | 3.6900 | 3.7500 | 3.6800 | 3.7200 | 3.7038 | 2,700 |
Oct 05, 2022 | 3.8700 | 3.8700 | 3.5900 | 3.7100 | 3.6939 | 51,400 |
Oct 04, 2022 | 3.8400 | 3.9500 | 3.8300 | 3.8900 | 3.8731 | 5,100 |
Oct 03, 2022 | 3.7300 | 3.8700 | 3.7300 | 3.7700 | 3.7536 | 8,700 |
Sept 30, 2022 | 3.7400 | 3.8100 | 3.7400 | 3.8000 | 3.7835 | 99,200 |
Sept 29, 2022 | 3.8600 | 3.8600 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7237 | 22,900 |
Sept 28, 2022 | 3.8600 | 3.9000 | 3.8600 | 3.8700 | 3.8532 | 18,900 |
Sept 28, 2022 | 0.015 Dividend | |||||
Sept 27, 2022 | 3.8600 | 3.9300 | 3.8500 | 3.8600 | 3.8283 | 40,000 |
Sept 26, 2022 | 3.8100 | 3.8500 | 3.8100 | 3.8500 | 3.8184 | 25,600 |
Sept 23, 2022 | 4.0000 | 4.0000 | 3.7500 | 3.8300 | 3.7985 | 44,400 |
Sept 22, 2022 | 4.0000 | 4.0300 | 3.9900 | 4.0300 | 3.9969 | 17,300 |
Sept 21, 2022 | 4.0100 | 4.0100 | 3.9900 | 4.0000 | 3.9671 | 15,700 |
Sept 20, 2022 | 3.9600 | 4.0500 | 3.9600 | 4.0100 | 3.9771 | 1,800 |
Sept 19, 2022 | 4.0100 | 4.0200 | 3.9700 | 4.0200 | 3.9870 | 5,400 |
Sept 16, 2022 | 4.0200 | 4.1000 | 4.0000 | 4.0400 | 4.0068 | 45,700 |
Sept 15, 2022 | 4.1100 | 4.1200 | 4.0600 | 4.0700 | 4.0366 | 14,800 |
Sept 14, 2022 | 4.1000 | 4.1200 | 4.1000 | 4.1000 | 4.0663 | 53,000 |
Sept 13, 2022 | 4.0500 | 4.1100 | 4.0500 | 4.1100 | 4.0762 | 11,500 |
Sept 12, 2022 | 4.1400 | 4.1500 | 4.1200 | 4.1400 | 4.1060 | 8,700 |
Sept 09, 2022 | 4.0900 | 4.1600 | 4.0900 | 4.1300 | 4.0961 | 7,900 |
Sept 08, 2022 | 4.0400 | 4.1000 | 4.0400 | 4.0500 | 4.0167 | 6,900 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |