CallsforJanuary 19, 2024
Contract Name | Last Trade Date | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|
AMC240119C00001000 | 2023-05-17 3:39PM EDT | 1.00 | 4.15 | 3.40 | 3.70 | 0.00 | - | 1 | 16 | 50.00% |
AMC240119C00002000 | 2023-06-01 3:33PM EDT | 2.00 | 2.50 | 2.45 | 2.69 | -0.15 | -5.66% | 9 | 52 | 57.81% |
AMC240119C00003000 | 2023-06-01 3:49PM EDT | 3.00 | 1.57 | 1.44 | 1.73 | -0.02 | -1.26% | 5 | 1,571 | 59.38% |
AMC240119C00004000 | 2023-06-01 3:55PM EDT | 4.00 | 1.00 | 0.99 | 1.13 | -0.08 | -7.41% | 50 | 5,061 | 55.86% |
AMC240119C00005000 | 2023-06-01 3:25PM EDT | 5.00 | 0.80 | 0.76 | 0.85 | 0.00 | - | 203 | 18,551 | 67.58% |
AMC240119C00006000 | 2023-06-01 2:37PM EDT | 6.00 | 0.61 | 0.61 | 0.75 | 0.00 | - | 5 | 469 | 77.73% |
AMC240119C00007000 | 2023-06-01 12:17PM EDT | 7.00 | 0.56 | 0.39 | 0.61 | +0.11 | +24.44% | 16 | 300 | 78.42% |
AMC240119C00008000 | 2023-06-01 3:59PM EDT | 8.00 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.00 | - | 592 | 148,279 | 84.77% |
AMC240119C00009000 | 2023-06-01 11:42AM EDT | 9.00 | 0.34 | 0.23 | 0.44 | +0.03 | +9.68% | 110 | 130 | 84.18% |
AMC240119C00010000 | 2023-06-01 3:58PM EDT | 10.00 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | -0.02 | -6.06% | 109 | 45,636 | 90.04% |
AMC240119C00012000 | 2023-05-31 3:19PM EDT | 12.00 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.00 | - | 8 | 53,532 | 92.58% |
AMC240119C00013000 | 2022-08-19 3:54PM EDT | 13.00 | 9.45 | 8.65 | 9.90 | -1.65 | -14.86% | 48 | 1,868 | 0.00% |
AMC240119C00015000 | 2023-06-01 3:53PM EDT | 15.00 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | -0.01 | -4.76% | 124 | 55,992 | 101.37% |
AMC240119C00017000 | 2023-06-01 3:47PM EDT | 17.00 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | +0.03 | +21.43% | 27 | 29,403 | 103.52% |
AMC240119C00018000 | 2022-08-19 3:56PM EDT | 18.00 | 8.15 | 7.35 | 8.40 | -0.70 | -7.91% | 150 | 1,951 | 0.00% |
AMC240119C00020000 | 2023-06-01 3:34PM EDT | 20.00 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | -0.02 | -13.33% | 107 | 17,108 | 111.33% |
AMC240119C00022000 | 2023-06-01 3:38PM EDT | 22.00 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | -0.04 | -33.33% | 6 | 4,248 | 111.33% |
AMC240119C00023000 | 2022-08-19 3:05PM EDT | 23.00 | 6.66 | 6.05 | 7.20 | -1.14 | -14.62% | 80 | 797 | 0.00% |
AMC240119C00025000 | 2023-06-01 3:54PM EDT | 25.00 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | -0.02 | -14.29% | 254 | 48,187 | 119.14% |
AMC240119C00027000 | 2022-08-19 3:00PM EDT | 27.00 | 5.84 | 5.55 | 6.40 | -0.91 | -13.48% | 22 | 928 | 0.00% |
AMC240119C00030000 | 2022-08-19 3:45PM EDT | 30.00 | 5.50 | 5.00 | 5.85 | -0.80 | -12.70% | 1,632 | 2,395 | 0.00% |
AMC240119C00032000 | 2022-08-19 11:35AM EDT | 32.00 | 5.25 | 5.10 | 5.60 | -1.05 | -16.67% | 56 | 403 | 0.00% |
AMC240119C00035000 | 2022-08-19 3:54PM EDT | 35.00 | 5.00 | 4.50 | 5.35 | -0.50 | -9.09% | 98 | 1,594 | 0.00% |
AMC240119C00037000 | 2022-08-19 3:23PM EDT | 37.00 | 4.45 | 4.20 | 5.00 | -0.95 | -17.59% | 2 | 1,556 | 0.00% |
AMC240119C00040000 | 2022-08-19 3:20PM EDT | 40.00 | 4.15 | 4.00 | 4.80 | -0.70 | -14.43% | 138 | 2,508 | 629.69% |
AMC240119C00042000 | 2022-08-17 12:27PM EDT | 42.00 | 6.35 | 3.50 | 4.65 | 0.00 | - | 24 | 107 | 519.53% |
AMC240119C00045000 | 2022-08-19 10:48AM EDT | 45.00 | 4.11 | 3.50 | 4.20 | -0.14 | -3.29% | 49 | 1,004 | 479.69% |
AMC240119C00047000 | 2022-08-19 2:51PM EDT | 47.00 | 3.55 | 3.25 | 4.05 | -0.65 | -15.48% | 1 | 1,225 | 452.15% |
AMC240119C00050000 | 2022-08-19 2:30PM EDT | 50.00 | 3.40 | 3.00 | 3.90 | -0.42 | -10.99% | 31 | 3,340 | 430.08% |
AMC240119C00055000 | 2022-08-19 3:38PM EDT | 55.00 | 3.06 | 2.73 | 3.45 | -0.94 | -23.50% | 22 | 210 | 396.88% |
AMC240119C00060000 | 2022-08-19 3:56PM EDT | 60.00 | 2.95 | 2.60 | 3.15 | -0.15 | -4.84% | 47 | 885 | 381.54% |
AMC240119C00065000 | 2022-08-19 1:02PM EDT | 65.00 | 2.60 | 2.04 | 3.15 | -0.45 | -14.75% | 24 | 283 | 362.11% |
AMC240119C00070000 | 2022-08-19 3:59PM EDT | 70.00 | 2.33 | 2.02 | 2.65 | -0.37 | -13.70% | 6 | 283 | 345.61% |
AMC240119C00075000 | 2022-08-19 3:54PM EDT | 75.00 | 2.17 | 1.83 | 2.31 | -0.44 | -16.86% | 41 | 974 | 329.49% |
AMC240119C00080000 | 2022-08-19 2:38PM EDT | 80.00 | 1.90 | 1.70 | 2.45 | -0.42 | -18.10% | 20 | 513 | 332.81% |
AMC240119C00085000 | 2022-08-19 3:33PM EDT | 85.00 | 1.93 | 1.60 | 2.33 | -0.27 | -12.27% | 1 | 289 | 327.83% |
AMC240119C00090000 | 2022-08-19 3:59PM EDT | 90.00 | 1.84 | 1.50 | 1.85 | -0.22 | -10.68% | 555 | 16,141 | 310.25% |
PutsforJanuary 19, 2024
Contract Name | Last Trade Date | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|
AMC240119P00001000 | 2023-05-31 3:13PM EDT | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | - | 74 | 62,112 | 151.56% |
AMC240119P00002000 | 2023-06-01 3:52PM EDT | 2.00 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | +0.03 | +6.67% | 22 | 6,499 | 148.05% |
AMC240119P00003000 | 2023-06-01 3:15PM EDT | 3.00 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | -0.08 | -7.27% | 209 | 6,547 | 153.52% |
AMC240119P00004000 | 2023-06-01 12:48PM EDT | 4.00 | 1.78 | 1.69 | 1.84 | -0.01 | -0.56% | 4 | 7,384 | 159.57% |
AMC240119P00005000 | 2023-06-01 2:16PM EDT | 5.00 | 2.56 | 2.53 | 2.68 | -0.03 | -1.16% | 5 | 8,670 | 168.16% |
AMC240119P00006000 | 2023-06-01 11:25AM EDT | 6.00 | 3.50 | 3.30 | 3.60 | +0.06 | +1.74% | 20 | 134 | 172.36% |
AMC240119P00007000 | 2023-06-01 10:19AM EDT | 7.00 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 0.00 | - | 10 | 39 | 177.73% |
AMC240119P00008000 | 2023-06-01 11:32AM EDT | 8.00 | 5.35 | 5.10 | 5.40 | +0.10 | +1.90% | 57 | 9,143 | 181.05% |
AMC240119P00009000 | 2023-05-22 9:55AM EDT | 9.00 | 5.95 | 6.00 | 6.30 | 0.00 | - | 1 | 5 | 182.71% |
AMC240119P00010000 | 2023-05-31 3:37PM EDT | 10.00 | 7.05 | 6.95 | 7.25 | 0.00 | - | 200 | 4,048 | 186.91% |
AMC240119P00012000 | 2023-05-16 10:07AM EDT | 12.00 | 9.15 | 8.85 | 9.15 | 0.00 | - | 1 | 1,768 | 192.58% |
AMC240119P00013000 | 2022-08-19 3:56PM EDT | 13.00 | 5.70 | 5.40 | 6.05 | +0.35 | +6.54% | 161 | 1,800 | 0.00% |
AMC240119P00015000 | 2023-05-26 10:46AM EDT | 15.00 | 11.80 | 11.75 | 12.10 | 0.00 | - | 1 | 1,611 | 201.95% |
AMC240119P00017000 | 2023-05-23 9:35AM EDT | 17.00 | 13.60 | 13.65 | 14.05 | 0.00 | - | 2 | 985 | 204.59% |
AMC240119P00018000 | 2022-08-19 3:54PM EDT | 18.00 | 9.10 | 8.75 | 9.50 | +0.59 | +6.93% | 41 | 644 | 0.00% |
AMC240119P00020000 | 2023-06-01 11:49AM EDT | 20.00 | 16.75 | 16.60 | 16.80 | -0.05 | -0.30% | 10 | 4,776 | 204.00% |
AMC240119P00022000 | 2023-06-01 11:49AM EDT | 22.00 | 18.70 | 18.55 | 18.75 | +0.10 | +0.54% | 10 | 545 | 206.06% |
AMC240119P00023000 | 2022-08-18 2:22PM EDT | 23.00 | 12.10 | 12.50 | 13.30 | 0.00 | - | 13 | 276 | 0.00% |
AMC240119P00025000 | 2023-06-01 11:49AM EDT | 25.00 | 21.60 | 21.45 | 21.70 | 0.00 | - | 20 | 3,553 | 208.11% |
AMC240119P00027000 | 2022-08-19 10:03AM EDT | 27.00 | 15.55 | 15.60 | 16.50 | +0.65 | +4.36% | 1 | 95 | 0.00% |
AMC240119P00030000 | 2022-08-18 2:22PM EDT | 30.00 | 17.50 | 18.05 | 19.05 | 0.00 | - | 6 | 1,566 | 0.00% |
AMC240119P00032000 | 2022-08-19 9:51AM EDT | 32.00 | 19.69 | 19.60 | 20.80 | +1.32 | +7.19% | 1 | 66 | 0.00% |
AMC240119P00035000 | 2022-08-18 2:40PM EDT | 35.00 | 21.65 | 22.25 | 23.75 | 0.00 | - | 1 | 1,179 | 0.00% |
AMC240119P00037000 | 2022-08-05 3:38PM EDT | 37.00 | 22.62 | 23.60 | 25.60 | 0.00 | - | 1 | 45 | 0.00% |
AMC240119P00040000 | 2022-08-19 3:59PM EDT | 40.00 | 27.50 | 26.60 | 27.50 | +3.10 | +12.70% | 42 | 437 | 0.00% |
AMC240119P00042000 | 2022-08-05 3:12PM EDT | 42.00 | 26.80 | 27.75 | 29.75 | 0.00 | - | 1 | 7 | 0.00% |
AMC240119P00045000 | 2022-08-18 1:52PM EDT | 45.00 | 30.00 | 30.45 | 32.35 | 0.00 | - | 133 | 3,081 | 0.00% |
AMC240119P00047000 | 2022-08-12 1:48PM EDT | 47.00 | 30.30 | 32.20 | 34.10 | 0.00 | - | 19 | 25 | 0.00% |
AMC240119P00050000 | 2022-08-19 1:52PM EDT | 50.00 | 36.60 | 35.05 | 36.95 | +4.10 | +12.62% | 3 | 1,092 | 0.00% |
AMC240119P00055000 | 2022-08-11 1:32PM EDT | 55.00 | 36.81 | 39.95 | 41.40 | 0.00 | - | 2 | 49 | 0.00% |
AMC240119P00060000 | 2022-08-19 3:55PM EDT | 60.00 | 44.90 | 44.80 | 45.75 | +3.40 | +8.19% | 2 | 577 | 0.00% |
AMC240119P00065000 | 2022-08-08 9:41AM EDT | 65.00 | 47.15 | 49.40 | 50.45 | 0.00 | - | 1 | 13 | 0.00% |
AMC240119P00070000 | 2022-08-19 3:51PM EDT | 70.00 | 54.30 | 54.10 | 55.35 | -5.35 | -8.97% | 4 | 29 | 0.00% |
AMC240119P00075000 | 2022-08-19 12:31PM EDT | 75.00 | 58.80 | 58.65 | 60.15 | -3.00 | -4.85% | 2 | 84 | 0.00% |
AMC240119P00080000 | 2022-08-19 11:28AM EDT | 80.00 | 63.70 | 63.30 | 65.05 | +1.40 | +2.25% | 56 | 648 | 0.00% |
AMC240119P00085000 | 2022-08-19 1:05PM EDT | 85.00 | 68.55 | 68.00 | 69.85 | +1.15 | +1.71% | 100 | 3,220 | 0.00% |
AMC240119P00090000 | 2022-08-19 2:53PM EDT | 90.00 | 73.85 | 72.70 | 74.80 | +1.80 | +2.50% | 288 | 5,845 | 0.00% |