CallsforOctober 20, 2023
Contract Name | Last Trade Date | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|
AAPL231020C00055000 | 2023-06-01 10:50AM EDT | 55.00 | 125.04 | 126.65 | 128.00 | 0.00 | - | 1 | 2 | 108.01% |
AAPL231020C00060000 | 2023-06-08 2:03PM EDT | 60.00 | 120.65 | 122.05 | 123.50 | 0.00 | - | 2 | 5 | 109.18% |
AAPL231020C00065000 | 2023-03-15 12:14PM EDT | 65.00 | 87.00 | 100.20 | 100.90 | 0.00 | - | 1 | 2 | 0.00% |
AAPL231020C00070000 | 2023-05-05 3:19PM EDT | 70.00 | 104.91 | 111.50 | 112.50 | 0.00 | - | 2 | 160 | 80.52% |
AAPL231020C00075000 | 2023-06-06 3:39PM EDT | 75.00 | 105.50 | 107.45 | 108.40 | 0.00 | - | 1 | 242 | 90.97% |
AAPL231020C00080000 | 2023-06-02 12:28PM EDT | 80.00 | 102.09 | 102.50 | 103.30 | 0.00 | - | 2 | 4 | 84.72% |
AAPL231020C00085000 | 2023-06-09 2:57PM EDT | 85.00 | 98.48 | 97.65 | 98.60 | +2.09 | +2.17% | 1 | 10 | 81.76% |
AAPL231020C00090000 | 2023-05-30 11:01AM EDT | 90.00 | 89.53 | 92.50 | 93.60 | 0.00 | - | 2 | 60 | 75.59% |
AAPL231020C00095000 | 2023-06-09 1:49PM EDT | 95.00 | 88.40 | 88.05 | 88.70 | +0.67 | +0.76% | 1 | 155 | 73.71% |
AAPL231020C00100000 | 2023-06-07 9:48AM EDT | 100.00 | 82.75 | 82.85 | 83.70 | 0.00 | - | 2 | 165 | 67.85% |
AAPL231020C00105000 | 2023-06-09 1:49PM EDT | 105.00 | 78.65 | 78.15 | 78.95 | +2.14 | +2.80% | 1 | 174 | 65.43% |
AAPL231020C00110000 | 2023-05-22 3:43PM EDT | 110.00 | 66.87 | 73.25 | 73.85 | 0.00 | - | 1 | 14 | 60.83% |
AAPL231020C00115000 | 2023-06-09 1:49PM EDT | 115.00 | 68.95 | 68.35 | 69.15 | +6.60 | +10.59% | 1 | 62 | 57.80% |
AAPL231020C00120000 | 2023-06-06 11:07AM EDT | 120.00 | 60.80 | 63.65 | 64.35 | 0.00 | - | 1 | 176 | 55.04% |
AAPL231020C00125000 | 2023-06-07 9:51AM EDT | 125.00 | 58.83 | 58.95 | 59.55 | 0.00 | - | 1 | 194 | 52.19% |
AAPL231020C00130000 | 2023-06-07 10:10AM EDT | 130.00 | 53.00 | 53.95 | 54.60 | 0.00 | - | 15 | 333 | 49.77% |
AAPL231020C00135000 | 2023-06-06 1:46PM EDT | 135.00 | 47.49 | 49.40 | 50.05 | 0.00 | - | 13 | 443 | 47.64% |
AAPL231020C00140000 | 2023-06-09 12:57PM EDT | 140.00 | 44.78 | 44.65 | 45.00 | +1.74 | +4.04% | 42 | 907 | 43.21% |
AAPL231020C00145000 | 2023-06-09 2:10PM EDT | 145.00 | 40.70 | 40.15 | 40.40 | +3.30 | +8.82% | 6 | 1,849 | 40.66% |
AAPL231020C00150000 | 2023-06-09 3:07PM EDT | 150.00 | 35.85 | 35.35 | 35.90 | +2.25 | +6.70% | 70 | 2,517 | 38.29% |
AAPL231020C00155000 | 2023-06-09 2:59PM EDT | 155.00 | 31.70 | 31.25 | 31.45 | +2.79 | +9.65% | 11 | 4,176 | 35.86% |
AAPL231020C00160000 | 2023-06-09 3:01PM EDT | 160.00 | 27.35 | 26.75 | 27.05 | +1.35 | +5.19% | 26 | 6,406 | 33.33% |
AAPL231020C00165000 | 2023-06-09 3:06PM EDT | 165.00 | 23.03 | 22.80 | 22.90 | +0.88 | +3.97% | 19 | 4,285 | 31.19% |
AAPL231020C00170000 | 2023-06-09 3:16PM EDT | 170.00 | 18.95 | 18.95 | 19.10 | +1.45 | +8.29% | 40 | 6,146 | 29.54% |
AAPL231020C00175000 | 2023-06-09 2:42PM EDT | 175.00 | 15.58 | 15.20 | 15.50 | +0.70 | +4.70% | 30 | 9,269 | 27.84% |
AAPL231020C00180000 | 2023-06-09 2:38PM EDT | 180.00 | 12.20 | 11.95 | 12.05 | +0.70 | +6.09% | 163 | 8,859 | 25.87% |
AAPL231020C00185000 | 2023-06-09 2:48PM EDT | 185.00 | 9.25 | 9.10 | 9.20 | +0.70 | +8.19% | 222 | 11,670 | 24.56% |
AAPL231020C00190000 | 2023-06-09 3:14PM EDT | 190.00 | 6.60 | 6.55 | 6.65 | +0.40 | +6.45% | 391 | 10,651 | 23.08% |
AAPL231020C00195000 | 2023-06-09 3:06PM EDT | 195.00 | 4.65 | 4.50 | 4.55 | +0.45 | +10.71% | 214 | 9,918 | 21.72% |
AAPL231020C00200000 | 2023-06-09 3:08PM EDT | 200.00 | 3.05 | 2.94 | 2.98 | +0.22 | +7.77% | 1,325 | 11,783 | 20.64% |
AAPL231020C00205000 | 2023-06-09 2:54PM EDT | 205.00 | 1.96 | 1.87 | 1.92 | +0.20 | +11.36% | 38 | 9,830 | 19.98% |
AAPL231020C00210000 | 2023-06-09 2:43PM EDT | 210.00 | 1.20 | 1.17 | 1.21 | +0.12 | +11.11% | 107 | 8,843 | 19.53% |
AAPL231020C00215000 | 2023-06-09 2:54PM EDT | 215.00 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | +0.09 | +13.43% | 18 | 2,720 | 19.31% |
AAPL231020C00220000 | 2023-06-09 2:56PM EDT | 220.00 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | +0.03 | +6.67% | 68 | 4,235 | 19.32% |
AAPL231020C00225000 | 2023-06-09 11:05AM EDT | 225.00 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | +0.02 | +6.67% | 9 | 2,896 | 19.34% |
AAPL231020C00230000 | 2023-06-08 3:20PM EDT | 230.00 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | +0.02 | +10.53% | 11 | 3,473 | 19.90% |
AAPL231020C00235000 | 2023-06-08 10:15AM EDT | 235.00 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | - | 4 | 919 | 20.41% |
AAPL231020C00240000 | 2023-06-09 11:47AM EDT | 240.00 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | - | 43 | 805 | 21.00% |
AAPL231020C00245000 | 2023-06-07 9:42AM EDT | 245.00 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | - | 8 | 3,888 | 21.78% |
AAPL231020C00250000 | 2023-06-08 3:39PM EDT | 250.00 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | - | 5 | 366 | 22.46% |
AAPL231020C00255000 | 2023-06-09 12:23PM EDT | 255.00 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | - | 1 | 33 | 23.29% |
AAPL231020C00260000 | 2023-06-09 2:53PM EDT | 260.00 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | +0.01 | +25.00% | 1 | 207 | 24.02% |
AAPL231020C00265000 | 2023-06-07 9:30AM EDT | 265.00 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | - | 1 | 121 | 25.15% |
AAPL231020C00270000 | 2023-06-09 2:21PM EDT | 270.00 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | -20.00% | 1 | 582 | 25.78% |
AAPL231020C00275000 | 2023-06-09 10:33AM EDT | 275.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | - | 3 | 329 | 26.27% |
AAPL231020C00280000 | 2023-06-08 9:31AM EDT | 280.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | - | 1 | 1,014 | 27.25% |
AAPL231020C00285000 | 2023-06-08 3:04PM EDT | 285.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | - | 2 | 1,937 | 28.22% |
AAPL231020C00290000 | 2023-06-09 10:27AM EDT | 290.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.03 | -60.00% | 3 | 272 | 28.52% |
AAPL231020C00295000 | 2023-06-09 9:58AM EDT | 295.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | -33.33% | 1 | 265 | 29.40% |
PutsforOctober 20, 2023
Contract Name | Last Trade Date | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|
AAPL231020P00055000 | 2023-06-09 12:00PM EDT | 55.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 3 | 947 | 67.19% |
AAPL231020P00060000 | 2023-06-09 1:45PM EDT | 60.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | - | 1 | 486 | 64.06% |
AAPL231020P00065000 | 2023-06-07 1:11PM EDT | 65.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | - | 113 | 1,350 | 59.38% |
AAPL231020P00070000 | 2023-06-06 12:04PM EDT | 70.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | - | 2 | 1,651 | 57.23% |
AAPL231020P00075000 | 2023-06-09 10:21AM EDT | 75.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 30 | 595 | 53.91% |
AAPL231020P00080000 | 2023-06-09 11:51AM EDT | 80.00 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | - | 21 | 681 | 51.95% |
AAPL231020P00085000 | 2023-06-09 2:21PM EDT | 85.00 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | -0.01 | -11.11% | 41 | 1,497 | 50.49% |
AAPL231020P00090000 | 2023-06-09 2:58PM EDT | 90.00 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | -0.01 | -9.09% | 6 | 1,924 | 48.24% |
AAPL231020P00095000 | 2023-06-09 2:52PM EDT | 95.00 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | -0.01 | -7.14% | 1 | 1,828 | 45.80% |
AAPL231020P00100000 | 2023-06-09 2:28PM EDT | 100.00 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | -0.02 | -12.50% | 2 | 5,751 | 44.09% |
AAPL231020P00105000 | 2023-06-09 10:12AM EDT | 105.00 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | -0.03 | -13.64% | 1 | 1,828 | 41.80% |
AAPL231020P00110000 | 2023-06-09 9:30AM EDT | 110.00 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | - | 11 | 3,192 | 39.94% |
AAPL231020P00115000 | 2023-06-09 11:15AM EDT | 115.00 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | -0.02 | -6.25% | 4 | 3,525 | 37.89% |
AAPL231020P00120000 | 2023-06-09 3:03PM EDT | 120.00 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | -0.01 | -2.70% | 117 | 3,181 | 36.21% |
AAPL231020P00125000 | 2023-06-09 3:03PM EDT | 125.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | -0.05 | -10.42% | 132 | 4,898 | 34.13% |
AAPL231020P00130000 | 2023-06-09 12:48PM EDT | 130.00 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | -0.04 | -6.56% | 35 | 5,929 | 32.74% |
AAPL231020P00135000 | 2023-06-09 3:03PM EDT | 135.00 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | -0.05 | -6.58% | 88 | 6,568 | 31.08% |
AAPL231020P00140000 | 2023-06-09 3:01PM EDT | 140.00 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | -0.10 | -10.00% | 69 | 4,963 | 29.59% |
AAPL231020P00145000 | 2023-06-09 3:02PM EDT | 145.00 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | -0.18 | -13.43% | 20 | 6,356 | 28.19% |
AAPL231020P00150000 | 2023-06-09 2:45PM EDT | 150.00 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | -0.18 | -10.65% | 214 | 9,923 | 26.69% |
AAPL231020P00155000 | 2023-06-09 2:16PM EDT | 155.00 | 1.97 | 1.99 | 2.04 | -0.26 | -11.66% | 38 | 3,937 | 25.38% |
AAPL231020P00160000 | 2023-06-09 2:36PM EDT | 160.00 | 2.59 | 2.61 | 2.65 | -0.28 | -9.76% | 193 | 12,035 | 24.03% |
AAPL231020P00165000 | 2023-06-09 1:40PM EDT | 165.00 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | -0.30 | -8.11% | 64 | 4,229 | 22.73% |
AAPL231020P00170000 | 2023-06-09 2:59PM EDT | 170.00 | 4.37 | 4.40 | 4.50 | -0.48 | -9.90% | 157 | 7,087 | 21.48% |
AAPL231020P00175000 | 2023-06-09 3:07PM EDT | 175.00 | 5.80 | 5.70 | 5.85 | -0.40 | -6.45% | 455 | 7,664 | 20.23% |
AAPL231020P00180000 | 2023-06-09 3:11PM EDT | 180.00 | 7.45 | 7.40 | 7.50 | -0.51 | -6.41% | 1,547 | 3,901 | 18.83% |
AAPL231020P00185000 | 2023-06-09 2:07PM EDT | 185.00 | 9.50 | 9.45 | 9.60 | -0.75 | -7.32% | 235 | 3,283 | 17.43% |
AAPL231020P00190000 | 2023-06-09 12:11PM EDT | 190.00 | 12.43 | 11.95 | 12.10 | -1.27 | -9.27% | 27 | 1,575 | 15.69% |
AAPL231020P00195000 | 2023-06-05 3:00PM EDT | 195.00 | 15.75 | 15.05 | 15.50 | 0.00 | - | 9 | 215 | 14.69% |
AAPL231020P00200000 | 2023-06-09 1:35PM EDT | 200.00 | 18.60 | 18.85 | 19.25 | -1.40 | -7.00% | 200 | 94 | 12.77% |
AAPL231020P00205000 | 2023-06-07 12:54PM EDT | 205.00 | 26.70 | 22.65 | 24.60 | 0.00 | - | 1 | 2 | 16.71% |
AAPL231020P00210000 | 2023-06-05 12:43PM EDT | 210.00 | 25.97 | 27.20 | 29.40 | 0.00 | - | 4 | 1 | 17.97% |
AAPL231020P00215000 | 2023-06-05 9:49AM EDT | 215.00 | 30.80 | 32.50 | 34.45 | 0.00 | - | - | 0 | 20.32% |
AAPL231020P00220000 | 2023-05-03 1:19PM EDT | 220.00 | 49.90 | 39.15 | 41.35 | 0.00 | - | 1 | 1 | 30.52% |
AAPL231020P00230000 | 2023-05-25 10:20AM EDT | 230.00 | 57.83 | 47.50 | 48.80 | 0.00 | - | 1 | 1 | 20.66% |
AAPL231020P00250000 | 2023-03-28 1:07PM EDT | 250.00 | 93.44 | 80.30 | 83.15 | 0.00 | - | 4 | 0 | 74.22% |
AAPL231020P00255000 | 2023-03-28 1:06PM EDT | 255.00 | 98.69 | 85.35 | 88.15 | 0.00 | - | - | 0 | 76.48% |
AAPL231020P00275000 | 2022-12-21 1:27PM EDT | 275.00 | 139.80 | 136.00 | 138.30 | 0.00 | - | - | 0 | 156.54% |