Canada markets closed

General Electric Company (GE)

NYSE - NYSE Delayed Price. Currency in USD
Add to watchlist
155.88+0.19 (+0.12%)
At close: 04:00PM EDT
155.53 -0.35 (-0.22%)
After hours: 07:53PM EDT
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforAugust 16, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
GE240816C000750002024-04-09 9:30AM EDT75.0082.710.000.000.00--10.00%
GE240816C000950002024-04-09 9:30AM EDT95.0063.400.000.000.00--10.00%
GE240816C001000002024-04-11 11:32AM EDT100.0058.0763.3566.050.00-21139.32%
GE240816C001100002024-05-13 1:45PM EDT110.0051.7451.1553.350.00-132103.13%
GE240816C001150002024-04-19 12:10PM EDT115.0037.5545.1047.400.00-62587.82%
GE240816C001200002024-05-28 12:43PM EDT120.0049.3036.2538.150.00-12858.08%
GE240816C001250002024-05-07 11:59AM EDT125.0047.4635.9538.400.00-17776.79%
GE240816C001300002024-06-13 10:27AM EDT130.0027.5027.3028.100.00-17144.54%
GE240816C001350002024-06-13 12:09PM EDT135.0022.6521.8023.650.00-22241.50%
GE240816C001400002024-06-13 10:27AM EDT140.0018.9518.2019.700.00-17440.27%
GE240816C001450002024-06-14 9:36AM EDT145.0013.7014.7515.95-1.45-9.57%24438.61%
GE240816C001500002024-06-14 9:45AM EDT150.0011.1510.9512.40-0.38-3.30%123236.46%
GE240816C001550002024-06-14 3:32PM EDT155.009.028.909.10+0.37+4.28%5894133.88%
GE240816C001600002024-06-14 3:43PM EDT160.006.556.506.65+0.16+2.50%3163,88332.96%
GE240816C001650002024-06-14 3:48PM EDT165.004.604.554.75+0.10+2.22%1198,18432.43%
GE240816C001700002024-06-14 2:35PM EDT170.003.043.153.30+0.04+1.33%272,28832.04%
GE240816C001750002024-06-14 11:01AM EDT175.002.082.082.44+0.06+2.97%171,30332.87%
GE240816C001800002024-06-14 12:57PM EDT180.001.461.271.66+0.13+9.77%18475632.76%
GE240816C001850002024-06-14 3:49PM EDT185.000.920.881.12-0.68-42.50%105,34632.81%
GE240816C001900002024-06-14 12:04PM EDT190.000.580.540.63-0.05-7.94%1013731.64%
GE240816C001950002024-06-14 2:18PM EDT195.000.390.250.79+0.02+5.41%63336.52%
GE240816C002000002024-06-14 2:10PM EDT200.000.260.100.67+0.01+4.00%156238.18%
GE240816C002100002024-06-13 3:44PM EDT210.000.140.030.270.00-411037.13%
GE240816C002200002024-06-12 11:45AM EDT220.000.120.040.200.00-43039.94%
GE240816C002300002024-06-11 9:44AM EDT230.000.040.000.300.00-623846.92%
GE240816C002400002024-05-06 3:39PM EDT240.000.540.000.500.00-1155.42%
GE240816C002500002024-03-27 11:44AM EDT250.000.850.000.000.00-2225.00%
GE240816C002600002024-03-28 9:30AM EDT260.000.750.000.000.00-1425.00%
PutsforAugust 16, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
GE240816P000750002024-06-14 3:38PM EDT75.000.100.000.10+0.05+100.00%31769.14%
GE240816P000850002024-06-03 11:08AM EDT85.000.010.001.300.00-3384.38%
GE240816P000900002024-06-06 10:11AM EDT90.000.030.011.310.00-8577.64%
GE240816P001000002024-05-07 2:40PM EDT100.000.260.001.360.00-4465.11%
GE240816P001050002024-04-30 2:36PM EDT105.000.240.001.930.00-2263.67%
GE240816P001100002024-05-21 11:02AM EDT110.000.290.070.260.00-1244.39%
GE240816P001200002024-06-14 11:15AM EDT120.000.420.360.55+0.17+68.00%11740.16%
GE240816P001250002024-06-14 2:51PM EDT125.000.650.561.10+0.03+4.84%306341.44%
GE240816P001300002024-06-14 3:38PM EDT130.000.930.920.99-0.09-8.82%1,6356934.73%
GE240816P001350002024-06-14 1:06PM EDT135.001.531.251.61-0.09-5.56%89334.02%
GE240816P001400002024-06-14 1:06PM EDT140.002.342.142.38-0.03-1.27%718332.58%
GE240816P001450002024-06-14 2:46PM EDT145.003.553.303.450.00-3637331.16%
GE240816P001500002024-06-14 3:50PM EDT150.005.004.855.00-0.27-5.12%4355630.17%
GE240816P001550002024-06-14 3:29PM EDT155.007.126.907.05-0.13-1.79%9162929.30%
GE240816P001600002024-06-14 3:48PM EDT160.009.589.459.65-0.27-2.74%602,98428.55%
GE240816P001650002024-06-14 3:07PM EDT165.0012.9211.8513.50+0.22+1.73%71,07230.90%
GE240816P001700002024-06-13 3:21PM EDT170.0016.8615.0517.200.00-1048931.02%
GE240816P001750002024-06-14 10:38AM EDT175.0020.4519.8520.50+8.20+66.94%135326.78%
GE240816P001800002024-06-04 9:44AM EDT180.0020.3523.6025.050.00-4227.59%
GE240816P001850002024-06-10 11:23AM EDT185.0023.0028.2530.500.00-2434.82%
GE240816P002100002024-03-21 12:43PM EDT210.0035.150.000.000.00--50.00%